Гидромаш-Воронеж
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Оплата Доставка Наши партнеры
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Контакты

8(961)853-15-56

Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Главная / Каталог товаров / Электродвигатели АИР

Электродвигатели АИР

Компания Гидромаш-Воронеж поддерживает постоянные складские остатки по позиции Электродвигатели АИР, благодаря чему наши клиенты могут купить Электродвигатели АИР в Воронеже из наличия и по самой лучшей цене в городе. Кроме того, нашим постоянным клиентам мы предоставляем отсрочку платежа. Посмотреть технические характеристики и цены Электродвигатели АИР

Трехфазные электродвигатели Электродвигатели АИР

Документация: Сертификат

Характеристики и цены на Электродвигатели АИР

МаркаПроизводительность, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
АИР 56А2 IM1081 0.18*3 --0.180.534.54 038
АИР 90L2 IM1081 3*3 --36.3427.413 875
АИР 90L2ЖУ2 IM1081 3*3 --3--15 163
АИР 90L2 IM2081 3*3 --3--14 575
АИР 100S2 IM1081 4*3 --48.23217 863
АИР 100S2 IM2081 4*3 --4--18 750
АИР 112МВ6 IM1081 4*1.0 --49.7550.326 025
АИР 112МА6 IM2081 3*1.0 -----25 938
АИР 112МА8 IM1081 2.2*0.75 -----22 025
АИР 56А4 IM1081 0.12*1.5 --0.120.444.53 875
АИР 56А2 IM2081 0.18*3 --0.18--4 238
АИР 56А4 IM2081 0.12*1.5--0.12--4 075
АИР 56В4 IM1081 0.18*1.5--0.180.624.74 288
АИР 56В4 IM2081 0.18*1.5 --0.18--4 500
АИР 63А6 IM1081 0.18*1.0 --0.180.7465 913
АИР 63А6 IM2081 0.18 --0.18--6 213
АИР 71А8 IM1081 0.18*0.75 --0.181.0149 788
АИР 71А8 IM2081 0.18*0.75 --0.18--10 275
АИР 56В2 IM1081 0.25*3 --0.250.694.74 288
АИР 56В2 IM2081 0.25*3 --0.25--4 500
АИР 63А4 IM1081 0.25*1.5--0.250.7965 400
АИР 63А4 IM2081 0.25*1.5 --0.25--5 675
АИР 63В6 IM1081 0.25*1.0 --0.250.956.36 688
АИР 63В6 IM2081 0.25*1.0 --0.25--7 025
АИР 71В8 IM1081 0.25*0.75 --0.251.1149 788
АИР 71В8 IM2081 0.25*0.75 --0.25--10 275
АИР 63А2 IM1081 0.37*3 --0.371.0164 888
АИР 63А2 IM2081 0.37*3 --0.37--5 138
АИР 63В4 IM1081 0.37*1.5 --0.371.126.35 888
АИР 63В4 IM2081 0.37*1.5 --0.37--6 188
АИР 71А6 IM1081 0.37*1.0--0.371.3157 350
АИР 71А6 IM2081 0.37*1.5 --0.37--7 713
АИР 80А8 IM1081 0.37*0.75 --0.371.49139 600
АИР 80А8 IM2081 0.37*0.75 --0.37--10 075
АИР 63В2 IM1081 0.55*3 --0.551.386.35 888
АИР 63В2 IM2081 0.55*3 --0.55--6 188
АИР 71А4 IM1081 0.55*1.5 --0.551.57157 463
АИР 71А4 IM2081 0.55*1.5--0.55--7 838
АИР 71В6 IM1081 0.55*1.0 --0.551.79168 500
АИР 71В6 IM2081 0.55*1.0 --0.55--8 925
АИР 80В8 IM1081 0.55*0.75 --0.552.171410 975
АИР 80В8 IM2081 0.55*0.75 --0.55--11 525
АИР 71А2 IM1081 0.75*3 --0.751.83167 463
АИР 71А2 IM2081 0.75*3 --0.75--7 838
АИР 71В4 IM1081 0.75*1.5 --0.752.0515.58 563
АИР 71В4 IM2081 0.75*1.5 --0.75--8 988
АИР 80А6 IM1081 0.75*1.0 --0.752.316.910 288
АИР 80А6 IM2081 0.75*1.0 --0.75--10 800
АИР 90LА8 IM1081 0.75*0.75 --0.752.431912 925
АИР 90LА8 IM2081 0.75*0.75 --0.75--13 575
АИР 71В2 IM1081 1.1*3 --1.12.61178 238
АИР 71В2 IM2081 1.1*3 --1.1--8 650
АИР 80А4 IM1081 1.1*1.5--1.12.8516.49 413
АИР 80А4 IM2081 1.1*1.5--1.1--9 888
АИР 80В6 IM1081 1.1*1.0 --1.13.218.111 313
АИР 80В6 IM2081 1.1*1.0 --1.1--11 313
АИР 90LВ8 IM1081 1.1*0.75 --1.13.3619.714 638
АИР 90LВ8 IM2081 1.1*0.75 --1.1--15 375
АИР 80А2 IM1081 1.5*3  --1.53.4617.69 275
АИР 80А2 IM2081 1.5*3 --1.5--9 738
АИР 80А2ЖУ2 IM1081 1.5*3 --1.5--10 663
АИР 80А2ЖУ2 IM2081 1.5*3 --1.5--10 663
АИР 80В4 IM1081 1.5*1.5 --1.53.7218.610 400
АИР 80В4 IM2081 1.5*1.5 --1.5--10 925
АИР 90L6 IM1081 1.5*1.0 --1.54.026.414 288
АИР 90L6 IM2081 1.5*1.0 --1.5--15 000
АИР 100L8 IM1081 1.5*0.75 --1.54.42715 700
АИР 100L8 IM2081 1.5*0.75 --1.5--16 488
АИР 80В2 IM1081 2.2*3 --2.24.8519.110 400
АИР 80В2 IM2081 2.2*3 --2.2--10 925
АИР 80В2ЖУ2 IM1081 2.2*3 --2.2--11 475
АИР 80В2ЖУ2 IM2081 2.2*3 --2.2--11 475
АИР 90L4 IM1081 2.2*1.5 --2.25.126.213 950
АИР 90L4 IM2081 2.2*1.5 --2.2--14 650
АИР 100L6 IM1081 2.2*1.0 --2.25.635.217 313
АИР 100L6 IM2081 2.2*1.0 --2.2--18 175
АИР 112МА8 IM2081 2.2*0.75 --2.26.028.523 125
АИР 90L2ЖУ2 IM2081 3*3 --3--15 163
АИР 100S4 IM1081 3*1.5--36.832.517 625
АИР 100S4 IM2081 3*1.5 --3--18 513
АИР 112МА6 IM1081 3*1.0 --37.445.624 700
АИР 112МВ8 IM1081 3*0.75 --37.82926 600
АИР 112МВ8 IM2081 3*0.75 --3--27 925
АИР 100S2ЖУ2 IM1081 4*3 --4--19 300
АИР 100S2ЖУ2 IM2081 4*3 --4--19 300
АИР 100L4 IM1081 4*1.5 --48.837.320 800
АИР 100L4 IM2081 4*1.5 --4--21 838
АИР 112МВ6 IM2081 4*1.0 --49.7550.327 325
АИР 132S8 IM1081 4*0.75 --410.370.534 463
АИР 132S8 IM2081 4*0.75 --4--36 188
АИР 100L2 IM1081 5.5*3 --5.511.139.419 825
АИР 100L2 IM2081 5.5*3 --5.5--20 813
АИР 100L2ЖУ2 IM1081 5.5*3 --5.5--21 425
АИР 100L2 ЖУ2 IM2081 5.5*3 --5.5--21 425
АИР 112М4 IM1081 5.5*1.5 --5.511.746.925 950
АИР 112М4 IM2081 5.5*1.5 --5.5--27 250
АИР 132S6 IM1081 5.5*1.0 --5.512.97035 363
АИР 132S6 IM2081 5.5*1.0 --5.5--37 125
АИР 132М8 IM1081 5.5*0.75 --5.513.670.537 200
АИР 132М8 IM2081 5.5*0.75 --5.5--39 063
АИР 112М2 IM1081 7.5*3 --7.514.950.725 675
АИР 112М2 IM2081 7.5*3 --7.5--26 963
АИР 112М2ЖУ2 IM1081 7.5*3--7.5--28 050
АИР 112М2 ЖУ2 IM2081 7.5*3 --7.5--28 050
АИР 132S4 IM1081 7.5*1.5--7.515.67533 625
АИР 132S4 IM2081 7.5*1.5 --7.5--35 313
АИР 132М6 IM1081 7.5*1.0 --7.517.28640 800
АИР 132М6 IM2081 7.5*1.0 --7.5--42 838
АИР 160S8 IM1081 7.5*0.75 --7.517.812152 600
АИР 160S8 IM2081 7.5*0.75 --7.5--55 225
АИР 132М2 IM1081 11*3 --1121.27436 738
АИР 132М2 IM2081 11*3 --11--38 575
АИР 132М2ЖУ2 IM1081 11*3 --11--40 038
АИР 132М2ЖУ2 IM2081 11*3 --11--40 038
АИР 132М4 IM1081 11*1.5 --1122.58739 550
АИР 132М4 IM2081 11*1.5 --11--41 525
АИР 160S6 IM1081 11*1.0 --1124.512251 675
АИР 160S6 IM2081 11*1.0 --11--54 263
АИР 160М8 IM1081 11*0.75 --1125.515259 950
АИР 160М8 IM2081 11*0.75 --11--62 950
АИР 160S2 IM1081 15*3 --1528.610846 988
АИР 160S2 IM2081 15*3 --15--49 338
АИР 160S2ЖУ2 IM1081 15*3 --15--53 675
АИР 160S2ЖУ2 IM2081 15*3 --15--53 675
АИР 160S4 IM1081 15*1.5 --1530.012652 263
АИР 160S4 IM2081 15*1.5 --15--54 875
АИР 160М6 IM1081 15*1.0 --1531.615261 713
АИР 160М6 IM2081 15*1.0 --15--64 800
АИР 160S4ЖУ2 IM1081 15*1.5 --15--58 300
АИР 160S4ЖУ2 IM2081 15*1.0 --15--58 300
АИР 180М8 IM1081 15*0.75 --1534.118272 063
АИР 180М8 IM2081 15*0.75 --15--75 663
АИР 160М2 IM1081 18.5*3 --18.534.712051 888
АИР 160М2 IM2081 18.5*3 --18.5--54 488
АИР 160М2ЖУ2 IM1081 18.5*3 --18.5--59 263
АИР 160М2ЖУ2 IM2081 18.5*3 --18.5--59 263
АИР 160М4 IM1081 18.5*1.5 --18.536.314659 275
АИР 160М4 IM2081 18.5*1.5 --18.5--62 238
АИР 160М4ЖУ2 IM2081 18.5*1.5 --18.5--65 100
АИР 180М6 IM1081 18.5*1.0 --18.538.617667 363
АИР 180М6 IM2081 18.5*1.0 --18.5--70 725
АИР 200М8 IM1081 18.5*0.75 --18.559.323291 375
АИР 200М8 IM2081 18.5*0.75 --18.5--95 950
АИР 180S2 IM1081 22*3 --224116466 000
АИР 180S2 IM2081 22*3 --22--69 300
АИР 180S2ЖУ2 IM1081 22*3 --22--83 313
АИР 180S2ЖУ2 IM2081 22*3 --22--83 313
АИР 180S4 IM1081 22*1.5 --2243.216668 588
АИР 180S4 IM2081 22*1.5--22--72 013
АИР 180S4ЖУ2 IM1081 22*1.5 --22--81 613
АИР 180S4ЖУ2 IM2081 22*1.5--22--81 613
АИР 200М6 IM1081 22*1.0 --2244.722486 000
АИР 200М6 IM2081 22*1.0 --22--90 300
АИР 200L8 IM1081 22*0.75 --2218.9237110 400
АИР 200L8 IM2081 22*0.75 --22--115 925
АИР 180М2 IM1081 30*3 --3055.420073 513
АИР 180М2 IM2081 30*3 --30--77 188
АИР 180М2ЖУ2 IM1081 30*3 --30--94 000
АИР 180М2ЖУ2 IM2081 30*3 --30--94 000
АИР 180М4 IM1081 30*1.5 --3057.619483 825
АИР 180М4 IM2081 30*1.5 --30--88 013
АИР 180М4ЖУ2 IM1081 30*1.5 --30--88 663
АИР 180М4ЖУ2 IM2081 30*1.5 --30--88 663
АИР 200L6 IM1081 30*1.0 --3059.3266108 413
АИР 200L6 IM2081 30*1.0 --30--113 838
АИР 225М8 IM1081 30*0.75 --3063324140 550
АИР 225М8 IM2081 30*0.75 --30--150 388
АИР 200М2 IM1081 37*3 --37--100 500
АИР 200М2 IM2081 37*3 --3767.9235105 525
АИР 200М2ЖУ2 IM1081 37*3 --37--114 238
АИР 200М2ЖУ2 IM2081 37*3 --37--114 238
АИР 200М4 IM1081 37*1.5 --3770.2264106 738
АИР 200М4 IM2081 37*1.5 --37--112 075
АИР 225М6 IM1081 37*1.0--3771314141 475
АИР 225М6 IM2081 37*1.0 --37--151 375
АИР 250S8 IM1081 37*0.75 --3778413151 900
АИР 250S8 IM2081 37*0.75 --37--162 538
АИР 200L2 IM1081 45*3 --4581.2254113 888
АИР 200L2 IM2081 45*3 --45--119 588
АИР 200L2ЖУ2 IM1081 45*3 --45--122 463
АИР 200L2ЖУ2 IM2081 45*3 --45--122 463
АИР 200L4 IM1081 45*1.5 --4584.9292109 138
АИР 200L4 IM2081 45*1.5 --45--114 600
АИР 250S6 IM1081 45*1.0 --4586402162 900
АИР 250S6 IM2081 45*1.0 --45--174 300
АИР 250М8 IM1081 45*0.75 --4594324197 875
АИР 250М8 IM2081 45*0.75 --45--211 725
АИР 280S8 IM2081 55*0.75 --55--242 075
АИР 225М2 IM1081 55*3 --55100324140 025
АИР 225М2 IM2081 55*3 --55--149 825
АИР 225М4 IM1081 55*1.5 --55103342149 663
АИР 225М4 IM2081 55*1.5 --55--160 138
АИР 250М6 IM1081 55*1.0 --55104436176 875
АИР 250М6 IM2081 55*1.0 --55--189 263
АИР 280S8 IM1081 55*0.75 --55111602220 063
АИР 280М8 IM1081 75*0.75 --75150720266 488
АИР 280М8 IM2081 75*0.75 --75--293 138
АИР 250S2 IM1081 75*3 --75135446176 975
АИР 250S2 IM2081 75*3 --75--189 363
АИР 250S4 IM1081 75*1.5 --75138.3464189 913
АИР 250S4 IM2081 75*1.5 --75--203 213
АИР 280S6 IM1081 75*1.0 --75142588241 525
АИР 280S6 IM2081 75*1.0 --75--265 675
АИР 280М6 IM1081 90*1.0 --90169596261 288
АИР 280М6 IM2081 90*1.0 --90--287 413
АИР 315S8 IM1081 90*0.75 --90178942372 388
АИР 315S8 IM2081 90*0.75 --90--409 625
АИР 250М2 IM1081 90*3 --90160476159 216
АИР 250М2 IM2081 90*3 --90--170 364
АИР 250М4 IM1081 90*1.5 --90165.5498159 432
АИР 250М4 IM2081 90*1.5 --90--170 592
АИР 315S6 IM1081 110*1.0 --110207948329 940
АИР 315S6 IM2081 110*1.0 --110--362 940
АИР 315МА8 IM1081 110*0.75 --1102171102421 488
АИР 315МА8 IM2081 110*0.75 --110--463 632
АИР 355SМА10 IM1081 110*0.5--110--619 836
АИР 355SМА10 IM2081 110*0.5 --110--681 816
АИР 280S2 IM1081 110*3 --110195594184 800
АИР 280S2 IM2081 110*3 --110--203 280
АИР 280S4 IM1081 110*1.5 --110201638210 864
АИР 280S4 IM2081 110*1.5 --110--231 948
АИР 280М4 IM1081 132*1.5 --132240708247 224
АИР 280М4 IM2081 132*1.5 --132--271 944
АИР 315МА6 IM1081 132*1.0 --1322451112360 372
АИР 315МА6 IM2081 132*1.0--132--396 408
АИР 315МВ8 IM1081 132*0.75 --1322601200492 096
АИР 315МВ8 IM2081 132*0.75 --132--541 308
АИР 355S8 IM1081 132*0.75 --132-2000637 896
АИР 355S8 IM2081 132*0.75 --132--701 688
АИР 280М2 IM1081 132*3 --132233676242 640
АИР 280М2 IM2081 132*3 --132--266 904
АИР 315S4 IM1081 160*1.5 --1602881000374 184
АИР 315S4 IM2081 160*1.5--160--411 600
АИР 315МВ6 IM1081 160*1.0 --1603001200449 724
АИР 315МВ6 IM2081 160*1.0 --160--494 700
АИР 355S6 IM1081 160*1.0 --1602921550543 840
АИР 355S6 IM2081 160*1.0 --160--598 224
АИР 355МА8 IM1081 160*0.75 --1602612150552 780
АИР 355МА8 IM2081 160*0.75 --160--608 064
АИР 315S2 IM1081 160*3 --160279945382 116
АИР 315S2 IM2081 160*3 --160--420 324
АИР 315М4 IM1081 200*1.5 --2003601200385 788
АИР 315М4 IM2081 200*1.5 --200--424 368
АИР 355МА6 IM1081 200*1.0 --2003651600520 980
АИР 355МА6 IM2081 200*1.0--200--573 084
АИР 355МВ8 IM1081 200*0.75 --2003152250616 824
АИР 355МВ8 IM2081 200*0.75 --200--678 504
АИР 315М2 IM1081 200*3 --2003481175365 592
АИР 315М2 IM2081 200*3 --200--402 156
АИР 355S4 IM1081 250*1.5 --2504431700610 428
АИР 355S4 IM2081 250*1.5 --250--671 472
АИР 355МВ6 IM1081 250*1.0 --2504571700662 208
АИР 355МВ6 IM2081 250*1.0 --250--728 424
АИР 355L8 IM1081 250*0.75 --2505022400700 140
АИР 355L8 IM2081 250*0.75 --250--770 160
АИР 315МВ2 IM1081 250*3 --250-1550-
АИР 315МВ2 IM2081 250*3 --250---
АИР 355S2 IM1081 250*3 --2507331900564 036
АИР 355S2 IM2081 250*3 --250--620 436
АИР 355М4 IM1081 315*1.5 --3155591900598 092
АИР 355L6 IM1081 315*1.0--3156002100900 552
АИР 355L6 IM2081 315*1/0--315--990 612
АИР 355М2 IM1081 315*3 --3155452300602 616
АИР 355М2 IM2081 315*3 --315--662 880
АИР 355М4 IM2081 315*1.5 --315--657 900
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Наши контакты

8(961)853-15-56