Характеристики и цены на Насосы Grundfos SP
| Марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293) | 11 | 13.3 | 0.75 | 7.45 | 17,7 | 140 259 |
| SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312) | 11 | 13.3 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 16,5 | 142 537 |
| SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294) | 11 | 22.7 | 1.1 | 7.3 | 21,2 | 172 977 |
| SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313) | 11 | 22.7 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 19,4 | 175 438 |
| SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295) | 11 | 32.1 | 1.5 | 10.2 | 23 | 208 156 |
| SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314) | 11 | 32.1 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 23 | 211 710 |
| SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296) | 11 | 50.8 | 2.2 | 14.6-15 | 59,9 | 323 261 |
| SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315) | 11 | 50.8 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 27,6 | 281 065 |
| SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316) | 11 | 69.6 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 39,6 | 386 509 |
| SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317) | 11 | 93 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 77,2 | 470 993 |
| SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318) | 11 | 111.7 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 88,8 | 543 355 |
| SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329) | 11 | 111.7 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 98,1 | 670 582 |
| SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419) | 11 | 125.8 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 95,2 | 581 724 |
| SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423) | 11 | 125.8 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 100,4 | 708 950 |
| SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320) | 11 | 153.9 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 108 | 757 343 |
| SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331) | 11 | 153.9 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 116,2 | 790 244 |
| SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311) | 11 | 172.6 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 115,5 | 808 927 |
| SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313) | 11 | 172.6 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 123,7 | 841 645 |
| SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336) | 14 | 16.5 | 1.1 | 7.3 | 20,4 | 163 499 |
| SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353) | 14 | 16.5 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 18,6 | 166 233 |
| SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337) | 14 | 25.3 | 1.5 | 10.2 | 21,9 | 200 591 |
| SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354) | 14 | 25.3 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,9 | 204 146 |
| SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338) | 14 | 34.1 | 2.2 | 14.6-15 | 34,3 | 291 363 |
| SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355) | 14 | 34.1 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 25,2 | 249 258 |
| SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356) | 14 | 47.3 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 55,9 | 343 767 |
| SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357) | 14 | 56.2 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 38 | 371 837 |
| SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358) | 14 | 65 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 72,1 | 419 410 |
| SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359) | 14 | 73.8 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 73,7 | 446 477 |
| SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360) | 14 | 87 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 82,2 | 506 263 |
| SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371) | 14 | 87 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 92,5 | 635 950 |
| SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361) | 14 | 100.3 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 87 | 547 092 |
| SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372) | 14 | 100.3 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 97,3 | 677 052 |
| SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397) | 14 | 117.9 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 99,2 | 703 026 |
| SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400) | 14 | 117.9 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 107,4 | 735 926 |
| SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321) | 14 | 135.5 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 114,6 | 790 426 |
| SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09) | 1 | 35 | 0.37 | 3.95 | 11,8 | 124 766 |
| SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09) | 1 | 35 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 10,5 | 122 852 |
| SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14) | 1 | 55 | 0.37 | 3.95 | 13,3 | 138 801 |
| SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14) | 1 | 55 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,924 | 136 705 |
| SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18) | 1 | 71 | 0.55 | 5.8 | 15,5 | 150 466 |
| SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18) | 1 | 71 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 13,324 | 145 909 |
| SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21) | 1 | 83 | 0.55 | 5.8 | 16,1 | 156 755 |
| SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21) | 1 | 83 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 13,924 | 152 198 |
| SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28) | 1 | 110 | 0.75 | 7.45 | 18,2 | 175 438 |
| SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28) | 1 | 110 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 17 | 170 425 |
| SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36) | 1 | 126 | 1.1 | 7.3 | 26,6 | 326 542 |
| SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36) | 1 | 126 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 25 | 323 261 |
| SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42) | 1 | 147 | 1.1 | 7.3 | 31,5 | 362 449 |
| SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42) | 1 | 147 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 26,9 | 353 792 |
| SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50) | 1 | 175 | 1.5 | 10.2 | 34,6 | 419 045 |
| SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50) | 1 | 175 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 34,1 | 410 387 |
| SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57) | 1 | 200 | 1.5 | 10.2 | 36,8 | 454 224 |
| SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57) | 1 | 200 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 36,3 | 445 839 |
| SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06) | 2 | 24 | 0.37 | 3.95 | 11,3 | 121 120 |
| SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06) | 2 | 24 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,452 | 119 480 |
| SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09) | 2 | 36 | 0.37 | 3.95 | 11,9 | 127 226 |
| SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09) | 2 | 36 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 12,052 | 125 313 |
| SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13) | 2 | 52 | 0.55 | 5.8 | 14,6 | 142 720 |
| SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13) | 2 | 52 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 12,424 | 138 345 |
| SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18) | 2 | 72 | 0.75 | 7.45 | 16,3 | 157 666 |
| SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18) | 2 | 72 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 15,024 | 152 380 |
| SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23) | 2 | 92 | 1.1 | 7.3 | 19 | 176 713 |
| SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23) | 2 | 92 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 17,424 | 172 339 |
| SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28) | 2 | 111 | 1.5 | 10.2 | 20,6 | 202 687 |
| SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28) | 2 | 111 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,955 | 193 300 |
| SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33) | 2 | 131 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,354 | 203 781 |
| SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33) | 2 | 131 | 1.5 | 10.2 | 21,6 | 213 988 |
| SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40) | 2 | 158 | 2.2 | 14.6-15 | 41,4 | 462 244 |
| SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40) | 2 | 158 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 33,352 | 378 581 |
| SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48) | 2 | 190 | 2.2 | 14.6-15 | 44,1 | 503 529 |
| SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48) | 2 | 190 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 37,597 | 424 513 |
| SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55) | 2 | 218 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 42,4 | 512 733 |
| SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65) | 2 | 257 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 61,2 | 579 354 |
| SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75) | 2 | 297 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 82,3 | 1 149 503 |
| SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90) | 2 | 356 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 88,8 | 1 303 797 |
| SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06) | 3 | 27 | 0.37 | 3.95 | 11,2 | 124 128 |
| SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06) | 3 | 27 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,352 | 122 214 |
| SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09) | 3 | 40 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 12,827 | 129 140 |
| SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09) | 3 | 40 | 0.55 | 5.8 | 13,7 | 144 178 |
| SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12) | 3 | 53 | 0.75 | 7.45 | 15,1 | 148 006 |
| SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12) | 3 | 53 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 13,824 | 142 720 |
| SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15) | 3 | 67 | 1.1 | 7.3 | 17,3 | 162 861 |
| SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15) | 3 | 67 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 15,724 | 158 668 |
| SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18) | 3 | 80 | 1.1 | 7.3 | 18 | 169 969 |
| SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18) | 3 | 80 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 16,205 | 164 775 |
| SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22) | 3 | 98 | 1.5 | 10.2 | 19,3 | 193 027 |
| SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22) | 3 | 98 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 19,024 | 183 640 |
| SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25) | 3 | 111 | 1.5 | 10.2 | 20 | 199 315 |
| SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25) | 3 | 111 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 19,904 | 190 111 |
| SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29) | 3 | 129 | 2.2 | 14.6-15 | 30,9 | 295 100 |
| SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29) | 3 | 129 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 21,954 | 215 720 |
| SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33) | 3 | 147 | 2.2 | 14.6-15 | 34,7 | 312 324 |
| SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33) | 3 | 147 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 22,754 | 232 854 |
| SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39) | 3 | 182 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 41,652 | 430 346 |
| SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45) | 3 | 210 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 42,097 | 461 150 |
| SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52) | 3 | 243 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 48,597 | 517 108 |
| SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60) | 3 | 284 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 79,833 | 573 066 |
| SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04) | 5 | 16 | 0.37 | 3.95 | 10,9 | 122 670 |
| SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04) | 5 | 16 | 0.37 | 1.30-1.4-1.50 | 11,163 | 120 756 |
| SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06) | 5 | 25 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 12,162 | 125 768 |
| SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06) | 5 | 25 | 0.55 | 5.8 | 12,7 | 130 416 |
| SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08) | 5 | 33 | 0.75 | 7.45 | 14,3 | 142 355 |
| SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08) | 5 | 33 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 13,024 | 137 343 |
| SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12) | 5 | 49 | 1.1 | 7.3 | 16,7 | 160 582 |
| SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12) | 5 | 49 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 27,331 | 155 114 |
| SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17) | 5 | 70 | 1.5 | 10.2 | 18,3 | 186 374 |
| SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17) | 5 | 70 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 17,924 | 176 076 |
| SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21) | 5 | 86 | 2.2 | 14.6-15 | 29,2 | 281 703 |
| SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21) | 5 | 86 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 20,124 | 201 685 |
| SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25) | 5 | 102 | 2.2 | 14.6-15 | 30,1 | 289 905 |
| SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25) | 5 | 102 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 21,304 | 210 252 |
| SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33) | 5 | 135 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 31,554 | 278 331 |
| SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38) | 5 | 155 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 45,352 | 509 817 |
| SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44) | 5 | 180 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 43,137 | 551 102 |
| SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52) | 5 | 213 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 82,133 | 688 627 |
| SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60) | 5 | 245 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 87,033 | 743 491 |
| SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975) | 5 | 307 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 116,7 | 1 427 925 |
| SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985) | 5 | 348 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 122,1 | 1 549 501 |
| SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149) | 7 | 13 | 0.55 | 5.8 | 15,7 | 119 480 |
| SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178) | 7 | 13 | 0.55 | 2.00-2.20-2.35 | 13,9 | 118 842 |
| SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150) | 7 | 22.3 | 0.75 | 7.45 | 18,2 | 141 717 |
| SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169) | 7 | 22.3 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 17 | 141 261 |
| SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151) | 7 | 36.2 | 1.1 | 7.3 | 21,8 | 172 521 |
| SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179) | 7 | 36.2 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 20 | 171 701 |
| SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213) | 7 | 461.5 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 277,8 | 1 938 289 |
| SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152) | 7 | 54.7 | 1.5 | 10.2 | 24,3 | 213 988 |
| SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180) | 7 | 54.7 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 24,3 | 213 350 |
| SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153) | 7 | 77.8 | 2.2 | 14.6-15 | 60,9 | 317 610 |
| SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181) | 7 | 77.8 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 28,6 | 269 946 |
| SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182) | 7 | 105.5 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 40,9 | 370 196 |
| SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183) | 7 | 124 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 75,7 | 421 324 |
| SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184) | 7 | 142.5 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 79,2 | 452 310 |
| SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196) | 7 | 170.2 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 91 | 519 842 |
| SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207) | 7 | 170.2 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 101 | 645 155 |
| SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197) | 7 | 193.4 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 97,9 | 558 848 |
| SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208) | 7 | 193.4 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 108 | 684 161 |
| SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198) | 7 | 235 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 111,2 | 726 084 |
| SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209) | 7 | 235 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 120,3 | 758 346 |
| SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199) | 7 | 272 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 120,2 | 1 189 786 |
| SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210) | 7 | 272 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 129,4 | 1 221 866 |
| SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211) | 7 | 327.4 | 9.2 | 21.8-21.2-21.2 | 177,1 | 1 453 899 |
| SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212) | 7 | 396.8 | 11 | 26.0-25.0-24.8 | 202,5 | 1 703 339 |
| SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158) | 9 | 20.2 | 0.75 | 7.45 | 17,6 | 149 919 |
| SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736) | 9 | 20.2 | 0.75 | 2.15-2.30-2.40 | 16,4 | 151 378 |
| SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022) | 9 | 25.5 | 1.1 | 7.3 | 20,1 | 167 691 |
| SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053) | 9 | 25.5 | 1.1 | 3.25-3.40-3.65 | 18,3 | 170 425 |
| SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023) | 9 | 41.5 | 1.5 | 10.2 | 21,7 | 213 168 |
| SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054) | 9 | 41.5 | 1.5 | 4.10-4.20-4.40 | 21,7 | 216 722 |
| SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770) | 9 | 52.2 | 2.2 | 14.6-15 | 33,7 | 299 930 |
| SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739) | 9 | 52.2 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 24,6 | 258 645 |
| SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024) | 9 | 57.5 | 2.2 | 14.6-15 | 34,2 | 312 507 |
| SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055) | 9 | 57.5 | 2.2 | 5.50-5.50-5.70 | 25,1 | 270 584 |
| SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056) | 9 | 68.2 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 31,4 | 347 321 |
| SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057) | 9 | 84.1 | 3 | 7.70-7.85-8.10 | 56,3 | 382 955 |
| SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058) | 9 | 94.8 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 41,9 | 426 974 |
| SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059) | 9 | 110.8 | 4 | 9.75-9.60-9.80 | 43,7 | 463 064 |
| SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060) | 9 | 121.4 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 78,4 | 545 178 |
| SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066) | 9 | 121.4 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 89,2 | 674 956 |
| SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061) | 9 | 132.1 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 79,6 | 568 873 |
| SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067) | 9 | 132.1 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 90,4 | 698 652 |
| SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062) | 9 | 153.4 | 5.5 | 13.0-13.0-13.4 | 83 | 616 264 |
| SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068) | 9 | 153.4 | 5.5 | 13.6-13.4-13.6 | 93,9 | 746 043 |
| SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063) | 9 | 169.4 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 91,1 | 750 417 |
| SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069) | 9 | 169.4 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 98,7 | 786 051 |
| SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064) | 9 | 190.7 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 94,5 | 800 269 |
| SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070) | 9 | 190.7 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 103,4 | 832 987 |
| SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065) | 9 | 212 | 7.5 | 18.4-18.8-19.6 | 100,8 | 847 933 |
| SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071) | 9 | 212 | 7.5 | 17.8-17.2-17.2 | 105,8 | 880 560 |
| SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072) | 9 | 233.4 | 9.2 | 21.8-21.2-21.2 | 119,8 | 973 428 |
| SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073) | 9 | 254.7 | 9.2 | 21.8-21.2-21.2 | 126,3 | 1 020 819 |
| SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074) | 9 | 276 | 11 | 26.0-25.0-24.8 | 131,8 | 1 079 328 |
| SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075) | 9 | 297.3 | 11 | 26.0-25.0-24.8 | 165 | 1 508 581 |
| SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076) | 9 | 318.6 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 171,5 | 1 594 158 |
| SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077) | 9 | 345.3 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 177,9 | 1 679 462 |
| SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078) | 9 | 366.6 | 13 | 30.0-29.0-29.0 | 181,3 | 1 747 723 |
| SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079) | 9 | 398.5 | 15 | 34.5-33.5-33.5 | 192,6 | 1 872 944 |
| SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080) | 9 | 419.9 | 15 | 34.5-33.5-33.5 | 203,5 | 1 946 036 |
| SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304) | 9 | 457.2 | 18.5 | 42.0-41.0-41.5 | 214 | 2 126 759 |
| SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305) | 9 | 494.5 | 18.5 | 42.0-41.0-41.5 | 280,2 | 2 246 421 |
| SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW | - | - | - | - | 105,9 | 941 348 |
| SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW | - | - | - | - | 105,9 | 999 037 |
| SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW | - | - | - | - | 96,9 | 844 288 |
| SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | - | - | - | - | 97,4 | 896 964 |
| SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW | - | - | - | - | 97,4 | 1 273 996 |
| SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW | - | - | - | - | 97,4 | 1 361 031 |
| SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW | - | - | - | - | 105,9 | 1 420 725 |
| SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW | - | - | - | - | 106,4 | 1 502 110 |
| SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW | - | - | - | - | 137,1 | 1 162 080 |
