Характеристики и цены на Насосы Grundfos NB
| Марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777367) | 63.7 | 2.024 | 0.55 | 2.75/1.60 | 86 | 310 046 |
| NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744291) | 113 | 4.833 | 2.2 | 8,80-8,05/5,10-4,60 | 103 | 351 695 |
| NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535667) | 113 | 4.833 | 2.2 | 8,80-8,05/5,10-4,60 | 103 | 357 984 |
| NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975712) | 63.7 | 2.024 | 0.55 | 2.75/1.60 | 86 | 315 879 |
| NB100-160/160-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896931) | - | - | - | - | 234 | 685 893 |
| NB100-160/160-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536279) | 243 | 20.97 | 18.5 | 34,0-30,5/19,6-17,8 | 234 | 698 469 |
| NB100-160/167 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896934) | - | - | - | - | 271 | 790 061 |
| NB100-160/167 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99420415) | 228 | 26.18 | 22 | 40,0-36,5/23,2-21,0 | 271 | 804 279 |
| NB100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757157) | 71.9 | 2.563 | 0.75 | 3,45-3,40/2,00-1,96 | 93 | 352 333 |
| NB100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744290) | 116 | 6.411 | 3 | 11,8-10,8/6,85-6,20 | 108 | 364 272 |
| NB100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535668) | 116 | 6.411 | 3 | 11,8-10,8/6,85-6,20 | 108 | 371 199 |
| NB100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975711) | 71.9 | 2.563 | 0.75 | 3,45-3,40/2,00-1,96 | 93 | 358 895 |
| NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757156) | 82 | 2.911 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 96 | 366 368 |
| NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744289) | - | - | - | - | 112 | 400 362 |
| NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896935) | - | - | - | - | 329 | 947 636 |
| NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535669) | 121 | 7.198 | 4 | 8,40-7,60/4,85-4,40 | 112 | 407 744 |
| NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975710) | 82 | 2.911 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 96 | 372 930 |
| NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99341136) | - | - | - | - | 329 | 965 043 |
| NB100-200/170 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836823) | - | - | - | - | 333 | 986 825 |
| NB100-200/170 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98540333) | - | - | - | - | 333 | 1 005 143 |
| NB100-200/178 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837121) | - | - | - | - | 124 | 444 563 |
| NB100-200/178 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98360756) | 135 | 8 | 4 | 8,40-7,60/4,85-4,40 | 124 | 452 766 |
| NB100-200/181 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836824) | - | - | - | - | 352 | 1 054 357 |
| NB100-200/181 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99158016) | - | - | - | - | 352 | 1 073 678 |
| NB100-200/182 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98359869) | 86.3 | 3.569 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 110 | 401 456 |
| NB100-200/182 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98871702) | 86.3 | 3.569 | 1.1 | 5,00-5,00/2,90-2,90 | 110 | 408 747 |
| NB100-200/192 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836825) | - | - | - | - | 428 | 1 299 787 |
| NB100-200/192 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99469916) | - | - | - | - | 428 | 1 323 756 |
| NB100-200/193 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305367) | 94.5 | 4.5 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 118 | 415 035 |
| NB100-200/193 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974772) | 94.5 | 4.5 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 118 | 422 599 |
| NB100-200/195 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837047) | - | - | - | - | 144 | 500 795 |
| NB100-200/195 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98083630) | 147 | 10.3 | 5.5 | 11,6-10,6/6,70-6,10 | 144 | 509 817 |
| NB100-200/203 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534003) | 323 | 46.26 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 556 | 1 501 290 |
| NB100-200/203 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99535161) | 323 | 46.26 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 556 | 1 528 904 |
| NB100-200/211 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837048) | - | - | - | - | 161 | 569 694 |
| NB100-200/211 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98350161) | - | - | - | - | 161 | 579 992 |
| NB100-200/214 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305368) | 110 | 5.3 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 128 | 433 080 |
| NB100-200/214 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974571) | 110 | 5.3 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 128 | 440 827 |
| NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305369) | 122 | 5.86 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 159 | 498 243 |
| NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837122) | - | - | - | - | 226 | 646 704 |
| NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534302) | 358 | 55.69 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 694 | 1 788 825 |
| NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974773) | 122 | 5.86 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 159 | 507 265 |
| NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535671) | 172 | 13.69 | 11 | 21,8-19,8/12,6-11,4 | 226 | 658 369 |
| NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99535160) | 358 | 55.69 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 694 | 1 821 543 |
| NB100-250/205 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535051) | 246 | 47.51 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 574 | 1 539 385 |
| NB100-250/205 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536282) | 246 | 47.51 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 574 | 1 567 455 |
| NB100-250/215 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744263) | 138 | 12.98 | 7.5 | 15,4-14,0/8,90-8,10 | 180 | 664 475 |
| NB100-250/215 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535674) | 138 | 12.98 | 7.5 | 15,4-14,0/8,90-8,10 | 180 | 676 597 |
| NB100-250/216 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747504) | 97.7 | 5.6 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 147 | 443 379 |
| NB100-250/216 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975595) | 97.7 | 5.6 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 147 | 451 490 |
| NB100-250/229 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534856) | 302 | 61.78 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 712 | 1 859 456 |
| NB100-250/229 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536323) | 302 | 61.78 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 712 | 1 893 632 |
| NB100-250/236 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747503) | 106 | 7.274 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 178 | 507 721 |
| NB100-250/236 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975594) | 106 | 7.274 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 178 | 517 108 |
| NB100-250/242 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535200) | 313 | 71.59 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 743 | 2 086 932 |
| NB100-250/242 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536327) | 313 | 71.59 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 743 | 2 125 027 |
| NB100-250/245 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896950) | - | - | - | - | 245 | 747 318 |
| NB100-250/245 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99315907) | - | - | - | - | 245 | 760 898 |
| NB100-250/258 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533894) | 324 | 81.83 | 110 | 194-176/112-102 | 1225 | 2 944 435 |
| NB100-250/258 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99330257) | 324 | 81.83 | 110 | 194-176/112-102 | 1225 | 2 998 570 |
| NB100-250/260 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747502) | 111 | 8.6 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 179 | 539 983 |
| NB100-250/260 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975593) | 111 | 8.6 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 179 | 549 826 |
| NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747501) | 118 | 9.6 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 194 | 629 479 |
| NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896961) | - | - | - | - | 269 | 800 086 |
| NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535559) | 345 | 91.97 | 132 | 232-210/134-122 | 1279 | 3 326 752 |
| NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975592) | 118 | 9.6 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 194 | 640 962 |
| NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99376084) | - | - | - | - | 269 | 814 395 |
| NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536329) | 345 | 91.97 | 132 | 232-210/134-122 | 1279 | 3 387 813 |
| NB100-315/269 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535583) | 298 | 90.18 | 110 | 194-176/112-102 | 1237 | 3 038 761 |
| NB100-315/269 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99365046) | 298 | 90.18 | 110 | 194-176/112-102 | 1237 | 3 094 536 |
| NB100-315/272 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305375) | 98.1 | 9.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 191 | 571 608 |
| NB100-315/272 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974774) | 98.1 | 9.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 191 | 581 906 |
| NB100-315/279 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837125) | 154 | 23.62 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 312 | 835 539 |
| NB100-315/279 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99321763) | 154 | 23.62 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 312 | 850 576 |
| NB100-315/284 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535587) | 320 | 101.4 | 132 | 232-210/134-122 | 1288 | 3 421 352 |
| NB100-315/284 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536331) | 320 | 101.4 | 132 | 232-210/134-122 | 1288 | 3 483 962 |
| NB100-315/295 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837051) | 168 | 27.03 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 348 | 918 108 |
| NB100-315/295 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98361438) | 168 | 27 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 348 | 934 877 |
| NB100-315/301 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305376) | 111 | 12.4 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 204 | 634 309 |
| NB100-315/301 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535571) | 346 | 115 | 160 | 280-255/162-148 | 1398 | 3 879 950 |
| NB100-315/301 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974776) | 111 | 12.4 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 204 | 645 793 |
| NB100-315/301 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536332) | 346 | 115 | 160 | 280-255/162-148 | 1398 | 3 951 036 |
| NB100-315/312 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837052) | 179 | 30.73 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 363 | 977 256 |
| NB100-315/312 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99355229) | 179 | 30.73 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 363 | 994 845 |
| NB100-315/322 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535569) | 381 | 133.2 | 200 | 350-315/202-184 | 1499 | 4 447 183 |
| NB100-315/322 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536353) | 381 | 133.2 | 200 | 350-315/202-184 | 1499 | 4 528 477 |
| NB100-315/326 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305377) | 125 | 14.85 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 281 | 695 462 |
| NB100-315/326 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974575) | 125 | 14.85 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 281 | 708 039 |
| NB100-315/334 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837126) | 197 | 35.36 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 416 | 1 184 135 |
| NB100-315/334 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305378) | 130 | 15.56 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 303 | 850 576 |
| NB100-315/334 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535678) | 197 | 35.36 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 389 | 1 205 461 |
| NB100-315/334 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974777) | 130 | 15.56 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 303 | 865 887 |
| NB100-400/334 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896962) | 176 | 33.2 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 412 | 1 227 698 |
| NB100-400/334 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99364882) | 176 | 33.2 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 412 | 1 261 419 |
| NB100-400/340 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777349) | 116 | 15.26 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 331 | 973 428 |
| NB100-400/340 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975620) | 116 | 15.26 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 331 | 1 002 592 |
| NB100-400/360 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896963) | 188 | 39.67 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 471 | 1 435 398 |
| NB100-400/360 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535680) | 188 | 39.67 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 444 | 1 472 946 |
| NB100-400/375 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896976) | 209 | 43.86 | 37 | 69,0-62,5/39,5-36,0 | 537 | 1 630 339 |
| NB100-400/375 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535681) | 209 | 43.86 | 37 | 69,0-62,5/39,5-36,0 | 511 | 1 671 442 |
| NB100-400/380 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777348) | 131 | 20.01 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 355 | 1 126 902 |
| NB100-400/380 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975619) | 131 | 20.01 | 11 | 23,2-21,0/13,4-12,2 | 355 | 1 158 708 |
| NB100-400/395 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99534299) | 211 | 50.01 | 45 | 84,0-76,0/48,5-44,0 | 574 | 1 825 553 |
| NB100-400/395 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535682) | 211 | 50.01 | 45 | 84,0-76,0/48,5-44,0 | 574 | 1 870 210 |
| NB100-400/415 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99534296) | 214 | 56.47 | 55 | 100-90,5/57,5-52,5 | 648 | 2 048 108 |
| NB100-400/415 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777347) | 147 | 24.25 | 15 | 31,0-28,0/17,8-16,6 | 398 | 1 250 938 |
| NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535704) | 214 | 56.47 | 55 | 100-90,5/57,5-52,5 | 648 | 2 096 775 |
| NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975618) | 147 | 24.25 | 15 | 31,0-28,0/17,8-16,6 | 398 | 1 285 388 |
| NB125-200/176-150 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757152) | 137 | 2.9 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 150 | 482 932 |
| NB125-200/176-150 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975648) | 137 | 2.9 | 1.5 | 6,60-5,90/3,80-3,40 | 150 | 491 316 |
| NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744277) | 208 | 6.894 | 5.5 | 11,6-10,6/6,70-6,10 | 176 | 602 867 |
| NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533678) | 385 | 28.44 | 45 | 80,5-73,0/46,5-42,5 | 493 | 1 345 264 |
| NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535705) | 208 | 6.894 | 5.5 | 11,6-10,6/6,70-6,10 | 176 | 613 986 |
| NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536354) | 385 | 28.44 | 45 | 80,5-73,0/46,5-42,5 | 493 | 1 370 054 |
| NB125-200/196-166 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534282) | 420 | 37.86 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 587 | 1 574 017 |
| NB125-200/196-166 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536355) | 420 | 37.86 | 55 | 99,5-90,0/57,0-52,0 | 587 | 1 602 907 |
| NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744276) | - | - | - | - | 193 | 656 911 |
| NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535707) | 250 | 8.922 | 7.5 | 15,4-14,0/8,90-8,10 | 193 | 669 123 |
| NB125-200/196-182 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757151) | 152 | 4.2 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 160 | 494 688 |
| NB125-200/196-182 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975647) | 152 | 4.2 | 2.2 | 9,15-8,30/5,30-4,80 | 160 | 503 711 |
| NB125-200/205 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533510) | 492 | 43.32 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 726 | 1 889 896 |
| NB125-200/205 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536356) | 492 | 43.32 | 75 | 134-122/76,5-70,0 | 726 | 1 924 710 |
| NB125-200/215 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757150) | 168 | 5.153 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 192 | 550 282 |
| NB125-200/215 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975646) | 168 | 5.153 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 192 | 560 307 |
| NB125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534278) | 537 | 49.63 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 756 | 2 121 109 |
| NB125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896991) | - | - | - | - | 293 | 735 744 |
| NB125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535709) | 258 | 12.07 | 11 | 21,8-19,8/12,6-11,4 | 266 | 749 141 |
| NB125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99328287) | 537 | 49.63 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 756 | 2 160 115 |
| NB125-200/224 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535304) | 554 | 52.37 | 110 | 194-176/112-102 | 1238 | 2 994 560 |
| NB125-200/224 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536359) | 554 | 52.37 | 110 | 194-176/112-102 | 1238 | 3 049 242 |
| NB125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757149) | 180 | 5.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 192 | 566 595 |
| NB125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896992) | 272 | 13.18 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 313 | 787 327 |
| NB125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975645) | 180 | 5.9 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 192 | 576 893 |
| NB125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535711) | 272 | 13.18 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 287 | 801 545 |
| NB125-250/216 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305393) | 146 | 5.557 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 194 | 560 124 |
| NB125-250/216 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974778) | 146 | 5.557 | 3 | 12,0-11,0/7,00-6,40 | 194 | 570 332 |
| NB125-250/220 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837136) | 220 | 12.98 | 11 | 21,8-19,8/12,6-11,4 | 295 | 770 376 |
| NB125-250/220 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98183971) | - | - | - | - | 295 | 784 411 |
| NB125-250/222 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535492) | 477 | 52.37 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 759 | 2 134 323 |
| NB125-250/222 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536360) | 477 | 52.37 | 90 | 160-144/91,5-83,5 | 759 | 2 184 631 |
| NB125-250/232 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305394) | 162 | 6.5 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 195 | 581 268 |
| NB125-250/232 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974779) | 162 | 6.5 | 4 | 9,10-8,20/5,20-4,80 | 195 | 591 749 |
| NB125-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837053) | 238 | 15.41 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 316 | 821 230 |
| NB125-250/236 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533673) | 515 | 60.19 | 110 | 194-176/112-102 | 1245 | 2 991 643 |
| NB125-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98124813) | 238 | 15.4 | 15 | 29,0-26,5/16,8-15,2 | 316 | 835 903 |
| NB125-250/236 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536362) | 515 | 60.19 | 110 | 194-176/112-102 | 1245 | 3 057 808 |
| NB125-250/249 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837054) | 255 | 17.68 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 351 | 910 544 |
| NB125-250/249 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534031) | 557 | 68.11 | 132 | 232-210/134-122 | 1295 | 3 373 961 |
| NB125-250/249 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98082842) | 256 | 17.7 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 351 | 927 131 |
| NB125-250/249 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536383) | 557 | 68.11 | 132 | 232-210/134-122 | 1295 | 3 447 325 |
| NB125-250/253 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305395) | 183 | 8 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 208 | 634 309 |
| NB125-250/253 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974780) | 183 | 8 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 208 | 645 793 |
| NB125-250/262 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837055) | 273 | 19.94 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 366 | 966 137 |
| NB125-250/262 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98133525) | - | - | - | - | 366 | 983 544 |
| NB125-250/263 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99501026) | 610 | 77.19 | 160 | 280-255/162-148 | 1406 | 3 832 559 |
| NB125-250/263 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536386) | 610 | 77.19 | 160 | 280-255/162-148 | 1406 | 3 914 308 |
| NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837137) | 309 | 20.97 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 418 | 1 191 700 |
| NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305396) | 202 | 9.295 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 284 | 691 087 |
| NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535586) | 632 | 81.62 | 200 | 350-315/202-184 | 1506 | 4 399 792 |
| NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98082841) | 309 | 21 | 30 | 55,5-50,0/32,0-29,0 | 418 | 1 213 208 |
| NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974591) | 202 | 9.295 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 284 | 703 664 |
| NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536387) | 632 | 81.62 | 200 | 350-315/202-184 | 1506 | 4 491 840 |
| NB125-315/262 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535163) | 382 | 82.15 | 132 | 232-210/134-122 | 1320 | 3 515 678 |
| NB125-315/262 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536389) | 382 | 82.15 | 132 | 232-210/134-122 | 1320 | 3 591 321 |
| NB125-315/275 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305397) | 127 | 10.1 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 273 | 825 058 |
| NB125-315/275 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837138) | 197 | 22.82 | 18.5 | 36,0-32,5/20,6-18,8 | 381 | 1 120 978 |
| NB125-315/275 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974791) | 127 | 10.1 | 5.5 | 12,2-11,0/7,00-6,40 | 273 | 851 032 |
| NB125-315/275 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98100733) | - | - | - | - | 381 | 1 152 693 |
| NB125-315/277 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535056) | 408 | 95.03 | 160 | 280-255/162-148 | 1431 | 4 068 602 |
| NB125-315/277 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536390) | 408 | 95.03 | 160 | 280-255/162-148 | 1431 | 4 154 544 |
| NB125-315/290 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837139) | 210 | 26 | 22 | 42,5-38,5/24,4-22,2 | 396 | 1 175 295 |
| NB125-315/290 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98100729) | - | - | - | - | 396 | 1 208 013 |
| NB125-315/297 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305398) | 142 | 12.12 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 314 | 883 112 |
| NB125-315/297 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534279) | 445 | 112.1 | 200 | 350-315/202-184 | 1532 | 4 635 835 |
| NB125-315/297 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974793) | 142 | 12.12 | 7.5 | 16,0-14,6/9,20-8,40 | 314 | 910 544 |
| NB125-315/297 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536391) | 445 | 112.1 | 200 | 350-315/202-184 | 1532 | 4 732 075 |
