Гидромаш-Воронеж
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Оплата Доставка Наши партнеры
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Контакты

8(961)853-15-56

Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda SDF, SDN

Описание Насосы скважиные диаметром 4'' и 6'' Calpeda

Компания Гидромаш-Воронеж поддерживает постоянные складские остатки по позиции Насосы Calpeda SDF, SDN, благодаря чему наши клиенты могут купить Насосы Calpeda SDF, SDN в Воронеже из наличия и по самой лучшей цене в городе. Подробнее

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda SDF, SDN

МаркаПроизводительность, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda 4SDF 16/6E-SM-36.1 - 11.10.37--28 981
Calpeda 4SDF 16/9E-SM-54.2 - 16.60.37--33 538
Calpeda 4SDF 16/14E-SM-84.3 - 25.80.55--40 829
Calpeda 4SDF 16/19E-SM-114 - 35.10.75--48 302
Calpeda 4SDF 16/27E-SM-163 - 49.81.1--60 150
Calpeda 4SDF 16/37E-SM-223 - 68.31.5--74 914
Calpeda 4SDF 16/55E-SM-331 - 1022.2--103 166
Calpeda 4SDF 22/4E-SM-26.1 - 7.40.37--26 247
Calpeda 4SDF 22/7E-SM-45.6 - 130.37--30 622
Calpeda 4SDF 22/10E-SM-65.2 - 18.50.55--34 996
Calpeda 4SDF 22/14E-SM-91.2 - 25.90.75--41 011
Calpeda 4SDF 22/21E-SM-137 - 38.91.1--51 219
Calpeda 4SDF 22/28E-SM-182 - 51.91.5--61 608
Calpeda 4SDF 22/42E-SM-274 - 77.82.2--82 387
Calpeda 4SDF 22/57E-SM-371 - 1063--106 265
Calpeda 4SDF 36/4E-SM-22 - 6.70.37--26 976
Calpeda 4SDF 36/6E-SM-33 - 100.37--30 257
Calpeda 4SDF 36-8E-SM-----33 720
Calpeda 4SDF 36/11E-SM-----36 455
Calpeda 4SDF 36/17E-SM-----47 938
Calpeda 4SDF 36/23E-SM-----58 692
Calpeda 4SDF 36/29E-SM-----68 717
Calpeda 4SDF 36/34E-SM-----77 830
Calpeda 4SDF 36/45E-SM-----97 151
Calpeda 4SDF 36/58E-SM-----119 389
Calpeda 4SDF 46/5E-SM-29.4 - 7.60.37--28 799
Calpeda 4SDF 46/7E-SM-41.2 - 10.70.55--32 262
Calpeda 4SDF 46/10E-SM-58.9 - 15.30.75--37 366
Calpeda 4SDF 46/15E-SM-88.3 - 22.91.1--45 750
Calpeda 4SDF 46/21E-SM-124 - 32.11.5--56 140
Calpeda 4SDF 46/31E-SM-183 - 47.42.2--73 274
Calpeda 4SDF 46/42E-SM-247 - 64.23--93 688
Calpeda 4SDF 46/55E-SM-324 - 84.14--115 926
Calpeda 4SDF 54/5E-SM-30.8 - 6.60.55--28 435
Calpeda 4SDF 54/7E-SM-43.1 - 9.30.75--31 715
Calpeda 4SDF 54/10E-SM-----36 637
Calpeda 4SDF 54/14E-SM-----43 381
Calpeda 4SDF 54/21E-SM-----54 864
Calpeda 4SDF 54/29E-SM-----68 170
Calpeda 4SDF 54/38E-SM-----84 575
Calpeda 4SDF 54/53E-SM-----109 364
Calpeda 4SDF 16/6EC-36.1 - 11.10.37--72 545
Calpeda 4SDF 16/9EC-54.2 - 16.60.37--76 919
Calpeda 4SDF 16/14EC-84.3 - 25.80.55--85 668
Calpeda 4SDF 16/19EC-114 - 35.10.75--94 964
Calpeda 4SDF 16/27EC-163 - 49.81.1--110 275
Calpeda 4SDF 16/37EC-223 - 68.31.5--131 054
Calpeda 4SDF 16/55EC-331 - 1022.2--171 519
Calpeda 4SDF 22/4EC-26.1 - 7.40.37--69 628
Calpeda 4SDF 22/7EC-45.6 - 130.37--74 003
Calpeda 4SDF 22/10EC-65.2 - 18.50.55--79 835
Calpeda 4SDF 22/14EC-91.2 - 25.90.75--87 673
Calpeda 4SDF 22/21EC-137 - 38.91.1--101 526
Calpeda 4SDF 22/28EC-182 - 51.91.5--117 931
Calpeda 4SDF 22/42EC-274 - 77.82.2--150 922
Calpeda 4SDF 22/57EC-371 - 1063--192 662
Calpeda 4SDF 36/4EC-22 - 6.70.37--70 357
Calpeda 4SDF 36/6EC-33 - 100.37--73 820
Calpeda 4SDF 36/8EC-----78 560
Calpeda 4SDF 36/11EC-----83 116
Calpeda 4SDF 36/17EC-----98 245
Calpeda 4SDF 36/23EC-----114 832
Calpeda 4SDF 36/29EC-----137 251
Calpeda 4SDF 36/34EC-----146 365
Calpeda 4SDF 36/45EC-----183 549
Calpeda 4SDF 36/58EC-----227 294
Calpeda 4SDF 46/5EC-29.4 - 7.60.37--72 180
Calpeda 4SDF 46/7EC-41.2 - 10.70.55--76 919
Calpeda 4SDF 46/10EC-58.9 - 15.30.75--84 028
Calpeda 4SDF 46/15EC-88.3 - 22.91.1--96 058
Calpeda 4SDF 46/21EC-124 - 32.11.5--112 280
Calpeda 4SDF 46/31EC-183 - 47.42.2--141 808
Calpeda 4SDF 46/42EC-247 - 64.23--180 086
Calpeda 4SDF 46/55EC-324 - 84.14--224 013
Calpeda 4SDF 54/5EC-30.8 - 6.60.55--73 274
Calpeda 4SDF 54/7EC-43.1 - 9.30.75--78 377
Calpeda 4SDF 54/10EC-----86 762
Calpeda 4SDF 54/14EC-----99 521
Calpeda 4SDF 54/21EC-----123 399
Calpeda 4SDF 54/29EC-----154 567
Calpeda 4SDF 54/38EC-----192 480
Calpeda 4SDF 54/53EC-----231 851
Calpeda 4SDFM 16/6EC-36.1 - 11.10.37--72 545
Calpeda 4SDFM 16/9EC -54.2 - 16.60.37--76 919
Calpeda 4SDFM 16/14EC-84.3 - 25.80.55--85 668
Calpeda 4SDFM 16/19EC-114 - 35.10.75--96 605
Calpeda 4SDFM 16/27EC-163 - 49.81.1--114 285
Calpeda 4SDFM 16/37EC-223 - 68.31.5--140 715
Calpeda 4SDFM 16/55EC-331 - 1022.2--185 736
Calpeda 4SDFM 22/4EC-26.1 - 7.40.37--69 628
Calpeda 4SDFM 22/7EC-45.6 - 130.37--74 003
Calpeda 4SDFM 22/10EC-65.2 - 18.50.55--79 835
Calpeda 4SDFM 22/14EC-91.2 - 25.90.75--88 949
Calpeda 4SDFM 22/21EC-137 - 38.91.1--105 536
Calpeda 4SDFM 22/28EC-182 - 51.91.5--127 409
Calpeda 4SDFM 22/42EC-274 - 77.82.2--165 139
Calpeda 4SDFM 36/4EC-22 - 6.70.37--70 357
Calpeda 4SDFM 36/6EC-33 - 100.37--73 820
Calpeda 4SDFM 36/8EC-----78 560
Calpeda 4SDFM 36/11EC-----84 392
Calpeda 4SDFM 36/17EC-----102 255
Calpeda 4SDFM 36/23EC-----124 492
Calpeda 4SDFM 36/29EC-----151 469
Calpeda 4SDFM 36/34EC-----160 582
Calpeda 4SDFM 46/5EC-29.4 - 7.60.37--72 180
Calpeda 4SDFM 46/7EC-41.2 - 10.70.55--76 919
Calpeda 4SDFM 46/10EC-58.9 - 15.30.75--85 304
Calpeda 4SDFM 46/15EC-88.3 - 22.91.1--100 068
Calpeda 4SDFM 46/21EC-124 - 32.11.5--121 941
Calpeda 4SDFM 46/31EC-183 - 47.42.2--156 026
Calpeda 4SDFM 54/5EC -30.8 - 6.60.55--73 274
Calpeda 4SDFM 54/7EC-43.1 - 9.30.75--79 835
Calpeda 4SDFM 54/10EC-----90 772
Calpeda 4SDFM 54/14EC-----109 181
Calpeda 4SDFM 54/21EC-----137 616
Calpeda 4SDF 16/6E-36.1 - 11.10.37--90 043
Calpeda 4SDF 16/9E-54.2 - 16.60.37--94 600
Calpeda 4SDF 16/14E-84.3 - 25.80.55--102 620
Calpeda 4SDF 16/19E-114 - 35.10.75--113 921
Calpeda 4SDF 16/27E-163 - 49.81.1--137 434
Calpeda 4SDF 16/37E-223 - 68.31.5--163 499
Calpeda 4SDF 16/55E-331 - 1022.2--213 624
Calpeda 4SDF 22/4E-26.1 - 7.40.37--87 309
Calpeda 4SDF 22/7E-45.6 - 130.37--91 683
Calpeda 4SDF 22/10E-65.2 - 18.50.55--96 787
Calpeda 4SDF 22/14E-91.2 - 25.90.75--106 630
Calpeda 4SDF 22/21E-137 - 38.91.1--128 685
Calpeda 4SDF 22/28E-182 - 51.91.5--150 375
Calpeda 4SDF 22/42E-274 - 77.82.2--193 027
Calpeda 4SDF 22/57E-371 - 1063--238 413
Calpeda 4SDF 36/4E-22 - 6.70.37--88 038
Calpeda 4SDF 36/6E-33 - 100.37--91 319
Calpeda 4SDF 36/8E-----95 511
Calpeda 4SDF 36/11E-----102 255
Calpeda 4SDF 36/17E-----125 404
Calpeda 4SDF 36/23E-----147 276
Calpeda 4SDF 36/29E-----179 356
Calpeda 4SDF 36/34E-----188 470
Calpeda 4SDF 36/45E-----229 299
Calpeda 4SDF 36/58E-----305 125
Calpeda 4SDF 46/5E-29.4 - 7.60.37--89 860
Calpeda 4SDF 46/7E-41.2 - 10.70.55--93 870
Calpeda 4SDF 46/10E-58.9 - 15.30.75--102 984
Calpeda 4SDF 46/15E-88.3 - 22.91.1--123 216
Calpeda 4SDF 46/21E-124 - 32.11.5--144 725
Calpeda 4SDF 46/31E-183 - 47.42.2--183 913
Calpeda 4SDF 46/42E-247 - 64.23--225 836
Calpeda 4SDF 46/55E-324 - 84.14--301 844
Calpeda 4SDF 54/5E-30.8 - 6.60.55--90 225
Calpeda 4SDF 54/7E-43.1 - 9.30.75--97 516
Calpeda 4SDF 54/10E-----113 921
Calpeda 4SDF 54/14E-----131 966
Calpeda 4SDF 54/21E-----165 504
Calpeda 4SDF 54/29E-----200 318
Calpeda 4SDF 54/38E-----270 311
Calpeda 4SDF 54/53E-----326 268
Calpeda 4SDFM 16/6E-36.1 - 11.10.37--87 855
Calpeda 4SDFM 16/9E-54.2 - 16.60.37--92 230
Calpeda 4SDFM 16/14E-84.3 - 25.80.55--103 713
Calpeda 4SDFM 16/19E-114 - 35.10.75--115 561
Calpeda 4SDFM 16/27E-163 - 49.81.1--138 345
Calpeda 4SDFM 16/37E-223 - 68.31.5--170 425
Calpeda 4SDFM 16/55E-331 - 1022.2--222 737
Calpeda 4SDFM 22/4E-26.1 - 7.40.37--84 939
Calpeda 4SDFM 22/7E-45.6 - 130.37--89 496
Calpeda 4SDFM 22/10E-65.2 - 18.50.55--97 880
Calpeda 4SDFM 22/14E-91.2 - 25.90.75--108 270
Calpeda 4SDFM 22/21E-137 - 38.91.1--129 596
Calpeda 4SDFM 22/28E-182 - 51.91.5--157 301
Calpeda 4SDFM 22/42E-274 - 77.82.2--202 141
Calpeda 4SDFM 36/4E-22 - 6.70.37--85 850
Calpeda 4SDFM 36/6E-33 - 100.37--89 131
Calpeda 4SDFM 36/8E-----96 605
Calpeda 4SDFM 36/11E-----103 895
Calpeda 4SDFM 36/17E-----126 315
Calpeda 4SDFM 36/23E-----154 203
Calpeda 4SDFM 36/29E-----188 470
Calpeda 4SDFM 36/34E-----197 584
Calpeda 4SDFM 46/5E-29.4 - 7.60.37--87 673
Calpeda 4SDFM 46/7E-41.2 - 10.70.55--94 964
Calpeda 4SDFM 46/10E-58.9 - 15.30.75--104 625
Calpeda 4SDFM 46/15E-88.3 - 22.91.1--124 128
Calpeda 4SDFM 46/21E-124 - 32.11.5--151 651
Calpeda 4SDFM 46/31E-183 - 47.42.2--193 027
Calpeda 4SDFM 54/5E-30.8 - 6.60.55--91 319
Calpeda 4SDFM 54/7E-43.1 - 9.30.75--99 156
Calpeda 4SDFM 54/10E-----114 832
Calpeda 4SDFM 54/14E-----138 892
Calpeda 4SDFM 54/21E-----174 617
Calpeda 6SDN 12/102 - 18102 - 374--111 004
Calpeda 6SDN 12/142 - 18142 - 525.5--131 419
Calpeda 6SDN 12/192 - 18193 - 70.57.5--147 276
Calpeda 6SDN 12/242 - 18244 - 899.2--173 341
Calpeda 6SDN 12/292 - 18294 - 10711--188 652
Calpeda 6SDN 12/342 - 18345 - 12613 (15)--221 644
Calpeda 6SDN 16/73 - 2575 - 18.54--105 718
Calpeda 6SDN 16/103 - 25107 - 265.5--115 561
Calpeda 6SDN 16/133 - 25139 - 347.5--134 517
Calpeda 6SDN 16/173 - 25182 - 44.59.2--147 276
Calpeda 6SDN 16/203 - 25215 - 52.511--170 607
Calpeda 6SDN 16/233 - 25247 - 6013 (15)--178 081
Calpeda 6SDN 16/273 - 25290 - 7115--195 943
Calpeda 6SDN 16/333 - 25354 - 86.518.5--221 644
Calpeda 6SDN 21/55 - 3354 - 11.54--105 718
Calpeda 6SDN 21/75 - 3375.5 - 165.5--115 561
Calpeda 6SDN 21/95 - 3397 - 217.5--121 394
Calpeda 6SDN 21/115 - 33119 - 25.59.2--134 517
Calpeda 6SDN 21/145 - 33151 - 32.511--143 449
Calpeda 6SDN 21/165 - 33173 - 3713 (15)--148 735
Calpeda 6SDN 21/195 - 33205 - 4415--156 572
Calpeda 6SDN 21/235 - 33249 - 5318.5--176 258
Calpeda 6SDN 21/285 - 33303 - 64.522--205 239
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Наши контакты

8(961)853-15-56