Гидромаш-Воронеж
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Оплата Доставка Наши партнеры
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Контакты

8(961)853-15-56

Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda SDF, SDN

Описание Насосы скважиные диаметром 4'' и 6'' Calpeda

Компания Гидромаш-Воронеж поддерживает постоянные складские остатки по позиции Насосы Calpeda SDF, SDN, благодаря чему наши клиенты могут купить Насосы Calpeda SDF, SDN в Воронеже из наличия и по самой лучшей цене в городе. Подробнее

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda SDF, SDN

МаркаПроизводительность, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda 4SDF 16/6E-SM-36.1 - 11.10.37--13 859
Calpeda 4SDF 16/9E-SM-54.2 - 16.60.37--16 038
Calpeda 4SDF 16/14E-SM-84.3 - 25.80.55--19 525
Calpeda 4SDF 16/19E-SM-114 - 35.10.75--23 099
Calpeda 4SDF 16/27E-SM-163 - 49.81.1--28 764
Calpeda 4SDF 16/37E-SM-223 - 68.31.5--35 825
Calpeda 4SDF 16/55E-SM-331 - 1022.2--49 335
Calpeda 4SDF 22/4E-SM-26.1 - 7.40.37--12 552
Calpeda 4SDF 22/7E-SM-45.6 - 130.37--14 644
Calpeda 4SDF 22/10E-SM-65.2 - 18.50.55--16 736
Calpeda 4SDF 22/14E-SM-91.2 - 25.90.75--19 612
Calpeda 4SDF 22/21E-SM-137 - 38.91.1--24 493
Calpeda 4SDF 22/28E-SM-182 - 51.91.5--29 462
Calpeda 4SDF 22/42E-SM-274 - 77.82.2--39 399
Calpeda 4SDF 22/57E-SM-371 - 1063--50 817
Calpeda 4SDF 36/4E-SM-22 - 6.70.37--12 900
Calpeda 4SDF 36/6E-SM-33 - 100.37--14 469
Calpeda 4SDF 36-8E-SM-----16 126
Calpeda 4SDF 36/11E-SM-----17 433
Calpeda 4SDF 36/17E-SM-----22 924
Calpeda 4SDF 36/23E-SM-----28 067
Calpeda 4SDF 36/29E-SM-----32 861
Calpeda 4SDF 36/34E-SM-----37 219
Calpeda 4SDF 36/45E-SM-----46 459
Calpeda 4SDF 36/58E-SM-----57 093
Calpeda 4SDF 46/5E-SM-29.4 - 7.60.37--13 772
Calpeda 4SDF 46/7E-SM-41.2 - 10.70.55--15 428
Calpeda 4SDF 46/10E-SM-58.9 - 15.30.75--17 869
Calpeda 4SDF 46/15E-SM-88.3 - 22.91.1--21 878
Calpeda 4SDF 46/21E-SM-124 - 32.11.5--26 847
Calpeda 4SDF 46/31E-SM-183 - 47.42.2--35 040
Calpeda 4SDF 46/42E-SM-247 - 64.23--44 803
Calpeda 4SDF 46/55E-SM-324 - 84.14--55 437
Calpeda 4SDF 54/5E-SM-30.8 - 6.60.55--13 598
Calpeda 4SDF 54/7E-SM-43.1 - 9.30.75--15 167
Calpeda 4SDF 54/10E-SM-----17 520
Calpeda 4SDF 54/14E-SM-----20 745
Calpeda 4SDF 54/21E-SM-----26 237
Calpeda 4SDF 54/29E-SM-----32 600
Calpeda 4SDF 54/38E-SM-----40 445
Calpeda 4SDF 54/53E-SM-----52 299
Calpeda 4SDF 16/6EC-36.1 - 11.10.37--34 692
Calpeda 4SDF 16/9EC-54.2 - 16.60.37--36 784
Calpeda 4SDF 16/14EC-84.3 - 25.80.55--40 968
Calpeda 4SDF 16/19EC-114 - 35.10.75--45 413
Calpeda 4SDF 16/27EC-163 - 49.81.1--52 735
Calpeda 4SDF 16/37EC-223 - 68.31.5--62 672
Calpeda 4SDF 16/55EC-331 - 1022.2--82 022
Calpeda 4SDF 22/4EC-26.1 - 7.40.37--33 297
Calpeda 4SDF 22/7EC-45.6 - 130.37--35 389
Calpeda 4SDF 22/10EC-65.2 - 18.50.55--38 178
Calpeda 4SDF 22/14EC-91.2 - 25.90.75--41 926
Calpeda 4SDF 22/21EC-137 - 38.91.1--48 551
Calpeda 4SDF 22/28EC-182 - 51.91.5--56 396
Calpeda 4SDF 22/42EC-274 - 77.82.2--72 173
Calpeda 4SDF 22/57EC-371 - 1063--92 134
Calpeda 4SDF 36/4EC-22 - 6.70.37--33 646
Calpeda 4SDF 36/6EC-33 - 100.37--35 302
Calpeda 4SDF 36/8EC-----37 568
Calpeda 4SDF 36/11EC-----39 747
Calpeda 4SDF 36/17EC-----46 982
Calpeda 4SDF 36/23EC-----54 914
Calpeda 4SDF 36/29EC-----65 635
Calpeda 4SDF 36/34EC-----69 994
Calpeda 4SDF 36/45EC-----87 775
Calpeda 4SDF 36/58EC-----108 695
Calpeda 4SDF 46/5EC-29.4 - 7.60.37--34 517
Calpeda 4SDF 46/7EC-41.2 - 10.70.55--36 784
Calpeda 4SDF 46/10EC-58.9 - 15.30.75--40 183
Calpeda 4SDF 46/15EC-88.3 - 22.91.1--45 936
Calpeda 4SDF 46/21EC-124 - 32.11.5--53 694
Calpeda 4SDF 46/31EC-183 - 47.42.2--67 814
Calpeda 4SDF 46/42EC-247 - 64.23--86 119
Calpeda 4SDF 46/55EC-324 - 84.14--107 126
Calpeda 4SDF 54/5EC-30.8 - 6.60.55--35 040
Calpeda 4SDF 54/7EC-43.1 - 9.30.75--37 481
Calpeda 4SDF 54/10EC-----41 491
Calpeda 4SDF 54/14EC-----47 592
Calpeda 4SDF 54/21EC-----59 011
Calpeda 4SDF 54/29EC-----73 916
Calpeda 4SDF 54/38EC-----92 046
Calpeda 4SDF 54/53EC-----110 874
Calpeda 4SDFM 16/6EC-36.1 - 11.10.37--34 692
Calpeda 4SDFM 16/9EC -54.2 - 16.60.37--36 784
Calpeda 4SDFM 16/14EC-84.3 - 25.80.55--40 968
Calpeda 4SDFM 16/19EC-114 - 35.10.75--46 198
Calpeda 4SDFM 16/27EC-163 - 49.81.1--54 653
Calpeda 4SDFM 16/37EC-223 - 68.31.5--67 291
Calpeda 4SDFM 16/55EC-331 - 1022.2--88 821
Calpeda 4SDFM 22/4EC-26.1 - 7.40.37--33 297
Calpeda 4SDFM 22/7EC-45.6 - 130.37--35 389
Calpeda 4SDFM 22/10EC-65.2 - 18.50.55--38 178
Calpeda 4SDFM 22/14EC-91.2 - 25.90.75--42 537
Calpeda 4SDFM 22/21EC-137 - 38.91.1--50 469
Calpeda 4SDFM 22/28EC-182 - 51.91.5--60 928
Calpeda 4SDFM 22/42EC-274 - 77.82.2--78 972
Calpeda 4SDFM 36/4EC-22 - 6.70.37--33 646
Calpeda 4SDFM 36/6EC-33 - 100.37--35 302
Calpeda 4SDFM 36/8EC-----37 568
Calpeda 4SDFM 36/11EC-----40 357
Calpeda 4SDFM 36/17EC-----48 900
Calpeda 4SDFM 36/23EC-----59 534
Calpeda 4SDFM 36/29EC-----72 434
Calpeda 4SDFM 36/34EC-----76 792
Calpeda 4SDFM 46/5EC-29.4 - 7.60.37--34 517
Calpeda 4SDFM 46/7EC-41.2 - 10.70.55--36 784
Calpeda 4SDFM 46/10EC-58.9 - 15.30.75--40 793
Calpeda 4SDFM 46/15EC-88.3 - 22.91.1--47 854
Calpeda 4SDFM 46/21EC-124 - 32.11.5--58 313
Calpeda 4SDFM 46/31EC-183 - 47.42.2--74 613
Calpeda 4SDFM 54/5EC -30.8 - 6.60.55--35 040
Calpeda 4SDFM 54/7EC-43.1 - 9.30.75--38 178
Calpeda 4SDFM 54/10EC-----43 408
Calpeda 4SDFM 54/14EC-----52 212
Calpeda 4SDFM 54/21EC-----65 810
Calpeda 4SDF 16/6E-36.1 - 11.10.37--43 060
Calpeda 4SDF 16/9E-54.2 - 16.60.37--45 239
Calpeda 4SDF 16/14E-84.3 - 25.80.55--49 074
Calpeda 4SDF 16/19E-114 - 35.10.75--54 478
Calpeda 4SDF 16/27E-163 - 49.81.1--65 722
Calpeda 4SDF 16/37E-223 - 68.31.5--78 187
Calpeda 4SDF 16/55E-331 - 1022.2--102 157
Calpeda 4SDF 22/4E-26.1 - 7.40.37--41 752
Calpeda 4SDF 22/7E-45.6 - 130.37--43 844
Calpeda 4SDF 22/10E-65.2 - 18.50.55--46 285
Calpeda 4SDF 22/14E-91.2 - 25.90.75--50 992
Calpeda 4SDF 22/21E-137 - 38.91.1--61 539
Calpeda 4SDF 22/28E-182 - 51.91.5--71 911
Calpeda 4SDF 22/42E-274 - 77.82.2--92 308
Calpeda 4SDF 22/57E-371 - 1063--114 012
Calpeda 4SDF 36/4E-22 - 6.70.37--42 101
Calpeda 4SDF 36/6E-33 - 100.37--43 670
Calpeda 4SDF 36/8E-----45 675
Calpeda 4SDF 36/11E-----48 900
Calpeda 4SDF 36/17E-----59 970
Calpeda 4SDF 36/23E-----70 429
Calpeda 4SDF 36/29E-----85 770
Calpeda 4SDF 36/34E-----90 129
Calpeda 4SDF 36/45E-----109 654
Calpeda 4SDF 36/58E-----145 914
Calpeda 4SDF 46/5E-29.4 - 7.60.37--42 972
Calpeda 4SDF 46/7E-41.2 - 10.70.55--44 890
Calpeda 4SDF 46/10E-58.9 - 15.30.75--49 248
Calpeda 4SDF 46/15E-88.3 - 22.91.1--58 924
Calpeda 4SDF 46/21E-124 - 32.11.5--69 209
Calpeda 4SDF 46/31E-183 - 47.42.2--87 950
Calpeda 4SDF 46/42E-247 - 64.23--107 998
Calpeda 4SDF 46/55E-324 - 84.14--144 345
Calpeda 4SDF 54/5E-30.8 - 6.60.55--43 147
Calpeda 4SDF 54/7E-43.1 - 9.30.75--46 633
Calpeda 4SDF 54/10E-----54 478
Calpeda 4SDF 54/14E-----63 108
Calpeda 4SDF 54/21E-----79 146
Calpeda 4SDF 54/29E-----95 794
Calpeda 4SDF 54/38E-----129 266
Calpeda 4SDF 54/53E-----156 026
Calpeda 4SDFM 16/6E-36.1 - 11.10.37--42 014
Calpeda 4SDFM 16/9E-54.2 - 16.60.37--44 106
Calpeda 4SDFM 16/14E-84.3 - 25.80.55--49 597
Calpeda 4SDFM 16/19E-114 - 35.10.75--55 263
Calpeda 4SDFM 16/27E-163 - 49.81.1--66 158
Calpeda 4SDFM 16/37E-223 - 68.31.5--81 499
Calpeda 4SDFM 16/55E-331 - 1022.2--106 516
Calpeda 4SDFM 22/4E-26.1 - 7.40.37--40 619
Calpeda 4SDFM 22/7E-45.6 - 130.37--42 798
Calpeda 4SDFM 22/10E-65.2 - 18.50.55--46 808
Calpeda 4SDFM 22/14E-91.2 - 25.90.75--51 776
Calpeda 4SDFM 22/21E-137 - 38.91.1--61 974
Calpeda 4SDFM 22/28E-182 - 51.91.5--75 223
Calpeda 4SDFM 22/42E-274 - 77.82.2--96 666
Calpeda 4SDFM 36/4E-22 - 6.70.37--41 055
Calpeda 4SDFM 36/6E-33 - 100.37--42 624
Calpeda 4SDFM 36/8E-----46 198
Calpeda 4SDFM 36/11E-----49 684
Calpeda 4SDFM 36/17E-----60 405
Calpeda 4SDFM 36/23E-----73 742
Calpeda 4SDFM 36/29E-----90 129
Calpeda 4SDFM 36/34E-----94 487
Calpeda 4SDFM 46/5E-29.4 - 7.60.37--41 926
Calpeda 4SDFM 46/7E-41.2 - 10.70.55--45 413
Calpeda 4SDFM 46/10E-58.9 - 15.30.75--50 033
Calpeda 4SDFM 46/15E-88.3 - 22.91.1--59 359
Calpeda 4SDFM 46/21E-124 - 32.11.5--72 521
Calpeda 4SDFM 46/31E-183 - 47.42.2--92 308
Calpeda 4SDFM 54/5E-30.8 - 6.60.55--43 670
Calpeda 4SDFM 54/7E-43.1 - 9.30.75--47 418
Calpeda 4SDFM 54/10E-----54 914
Calpeda 4SDFM 54/14E-----66 420
Calpeda 4SDFM 54/21E-----83 504
Calpeda 6SDN 12/102 - 18102 - 374--53 084
Calpeda 6SDN 12/142 - 18142 - 525.5--62 846
Calpeda 6SDN 12/192 - 18193 - 70.57.5--70 429
Calpeda 6SDN 12/242 - 18244 - 899.2--82 894
Calpeda 6SDN 12/292 - 18294 - 10711--90 216
Calpeda 6SDN 12/342 - 18345 - 12613 (15)--105 993
Calpeda 6SDN 16/73 - 2575 - 18.54--50 556
Calpeda 6SDN 16/103 - 25107 - 265.5--55 263
Calpeda 6SDN 16/133 - 25139 - 347.5--64 328
Calpeda 6SDN 16/173 - 25182 - 44.59.2--70 429
Calpeda 6SDN 16/203 - 25215 - 52.511--81 587
Calpeda 6SDN 16/233 - 25247 - 6013 (15)--85 160
Calpeda 6SDN 16/273 - 25290 - 7115--93 702
Calpeda 6SDN 16/333 - 25354 - 86.518.5--105 993
Calpeda 6SDN 21/55 - 3354 - 11.54--50 556
Calpeda 6SDN 21/75 - 3375.5 - 165.5--55 263
Calpeda 6SDN 21/95 - 3397 - 217.5--58 052
Calpeda 6SDN 21/115 - 33119 - 25.59.2--64 328
Calpeda 6SDN 21/145 - 33151 - 32.511--68 599
Calpeda 6SDN 21/165 - 33173 - 3713 (15)--71 127
Calpeda 6SDN 21/195 - 33205 - 4415--74 875
Calpeda 6SDN 21/235 - 33249 - 5318.5--84 289
Calpeda 6SDN 21/285 - 33303 - 64.522--98 148
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Наши контакты

8(961)853-15-56