Гидромаш-Воронеж
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Оплата Доставка Наши партнеры
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Контакты

8(961)853-15-56

Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda SDF, SDN

Описание Насосы скважиные диаметром 4'' и 6'' Calpeda

Компания Гидромаш-Воронеж поддерживает постоянные складские остатки по позиции Насосы Calpeda SDF, SDN, благодаря чему наши клиенты могут купить Насосы Calpeda SDF, SDN в Воронеже из наличия и по самой лучшей цене в городе. Подробнее

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda SDF, SDN

МаркаПроизводительность, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda 4SDF 16/6E-SM-36.1 - 11.10.37--31 454
Calpeda 4SDF 16/9E-SM-54.2 - 16.60.37--36 400
Calpeda 4SDF 16/14E-SM-84.3 - 25.80.55--44 312
Calpeda 4SDF 16/19E-SM-114 - 35.10.75--52 423
Calpeda 4SDF 16/27E-SM-163 - 49.81.1--65 282
Calpeda 4SDF 16/37E-SM-223 - 68.31.5--81 305
Calpeda 4SDF 16/55E-SM-331 - 1022.2--111 968
Calpeda 4SDF 22/4E-SM-26.1 - 7.40.37--28 487
Calpeda 4SDF 22/7E-SM-45.6 - 130.37--33 234
Calpeda 4SDF 22/10E-SM-65.2 - 18.50.55--37 982
Calpeda 4SDF 22/14E-SM-91.2 - 25.90.75--44 510
Calpeda 4SDF 22/21E-SM-137 - 38.91.1--55 588
Calpeda 4SDF 22/28E-SM-182 - 51.91.5--66 864
Calpeda 4SDF 22/42E-SM-274 - 77.82.2--89 416
Calpeda 4SDF 22/57E-SM-371 - 1063--115 331
Calpeda 4SDF 36/4E-SM-22 - 6.70.37--29 278
Calpeda 4SDF 36/6E-SM-33 - 100.37--32 839
Calpeda 4SDF 36-8E-SM-----36 597
Calpeda 4SDF 36/11E-SM-----39 565
Calpeda 4SDF 36/17E-SM-----52 028
Calpeda 4SDF 36/23E-SM-----63 699
Calpeda 4SDF 36/29E-SM-----74 579
Calpeda 4SDF 36/34E-SM-----84 471
Calpeda 4SDF 36/45E-SM-----105 440
Calpeda 4SDF 36/58E-SM-----129 574
Calpeda 4SDF 46/5E-SM-29.4 - 7.60.37--31 256
Calpeda 4SDF 46/7E-SM-41.2 - 10.70.55--35 015
Calpeda 4SDF 46/10E-SM-58.9 - 15.30.75--40 554
Calpeda 4SDF 46/15E-SM-88.3 - 22.91.1--49 654
Calpeda 4SDF 46/21E-SM-124 - 32.11.5--60 930
Calpeda 4SDF 46/31E-SM-183 - 47.42.2--79 525
Calpeda 4SDF 46/42E-SM-247 - 64.23--101 681
Calpeda 4SDF 46/55E-SM-324 - 84.14--125 816
Calpeda 4SDF 54/5E-SM-30.8 - 6.60.55--30 860
Calpeda 4SDF 54/7E-SM-43.1 - 9.30.75--34 421
Calpeda 4SDF 54/10E-SM-----39 763
Calpeda 4SDF 54/14E-SM-----47 082
Calpeda 4SDF 54/21E-SM-----59 545
Calpeda 4SDF 54/29E-SM-----73 986
Calpeda 4SDF 54/38E-SM-----91 790
Calpeda 4SDF 54/53E-SM-----118 694
Calpeda 4SDF 16/6EC-36.1 - 11.10.37--78 734
Calpeda 4SDF 16/9EC-54.2 - 16.60.37--83 482
Calpeda 4SDF 16/14EC-84.3 - 25.80.55--92 977
Calpeda 4SDF 16/19EC-114 - 35.10.75--103 066
Calpeda 4SDF 16/27EC-163 - 49.81.1--119 683
Calpeda 4SDF 16/37EC-223 - 68.31.5--142 235
Calpeda 4SDF 16/55EC-331 - 1022.2--186 152
Calpeda 4SDF 22/4EC-26.1 - 7.40.37--75 569
Calpeda 4SDF 22/7EC-45.6 - 130.37--80 316
Calpeda 4SDF 22/10EC-65.2 - 18.50.55--86 647
Calpeda 4SDF 22/14EC-91.2 - 25.90.75--95 153
Calpeda 4SDF 22/21EC-137 - 38.91.1--110 188
Calpeda 4SDF 22/28EC-182 - 51.91.5--127 992
Calpeda 4SDF 22/42EC-274 - 77.82.2--163 798
Calpeda 4SDF 22/57EC-371 - 1063--209 100
Calpeda 4SDF 36/4EC-22 - 6.70.37--76 360
Calpeda 4SDF 36/6EC-33 - 100.37--80 119
Calpeda 4SDF 36/8EC-----85 262
Calpeda 4SDF 36/11EC-----90 208
Calpeda 4SDF 36/17EC-----106 627
Calpeda 4SDF 36/23EC-----124 629
Calpeda 4SDF 36/29EC-----148 961
Calpeda 4SDF 36/34EC-----158 852
Calpeda 4SDF 36/45EC-----199 208
Calpeda 4SDF 36/58EC-----246 686
Calpeda 4SDF 46/5EC-29.4 - 7.60.37--78 338
Calpeda 4SDF 46/7EC-41.2 - 10.70.55--83 482
Calpeda 4SDF 46/10EC-58.9 - 15.30.75--91 197
Calpeda 4SDF 46/15EC-88.3 - 22.91.1--104 253
Calpeda 4SDF 46/21EC-124 - 32.11.5--121 859
Calpeda 4SDF 46/31EC-183 - 47.42.2--153 907
Calpeda 4SDF 46/42EC-247 - 64.23--195 450
Calpeda 4SDF 46/55EC-324 - 84.14--243 125
Calpeda 4SDF 54/5EC-30.8 - 6.60.55--79 525
Calpeda 4SDF 54/7EC-43.1 - 9.30.75--85 064
Calpeda 4SDF 54/10EC-----94 164
Calpeda 4SDF 54/14EC-----108 012
Calpeda 4SDF 54/21EC-----133 927
Calpeda 4SDF 54/29EC-----167 754
Calpeda 4SDF 54/38EC-----208 902
Calpeda 4SDF 54/53EC-----251 632
Calpeda 4SDFM 16/6EC-36.1 - 11.10.37--78 734
Calpeda 4SDFM 16/9EC -54.2 - 16.60.37--83 482
Calpeda 4SDFM 16/14EC-84.3 - 25.80.55--92 977
Calpeda 4SDFM 16/19EC-114 - 35.10.75--104 847
Calpeda 4SDFM 16/27EC-163 - 49.81.1--124 035
Calpeda 4SDFM 16/37EC-223 - 68.31.5--152 720
Calpeda 4SDFM 16/55EC-331 - 1022.2--201 582
Calpeda 4SDFM 22/4EC-26.1 - 7.40.37--75 569
Calpeda 4SDFM 22/7EC-45.6 - 130.37--80 316
Calpeda 4SDFM 22/10EC-65.2 - 18.50.55--86 647
Calpeda 4SDFM 22/14EC-91.2 - 25.90.75--96 538
Calpeda 4SDFM 22/21EC-137 - 38.91.1--114 540
Calpeda 4SDFM 22/28EC-182 - 51.91.5--138 279
Calpeda 4SDFM 22/42EC-274 - 77.82.2--179 228
Calpeda 4SDFM 36/4EC-22 - 6.70.37--76 360
Calpeda 4SDFM 36/6EC-33 - 100.37--80 119
Calpeda 4SDFM 36/8EC-----85 262
Calpeda 4SDFM 36/11EC-----91 592
Calpeda 4SDFM 36/17EC-----110 979
Calpeda 4SDFM 36/23EC-----135 114
Calpeda 4SDFM 36/29EC-----164 391
Calpeda 4SDFM 36/34EC-----174 283
Calpeda 4SDFM 46/5EC-29.4 - 7.60.37--78 338
Calpeda 4SDFM 46/7EC-41.2 - 10.70.55--83 482
Calpeda 4SDFM 46/10EC-58.9 - 15.30.75--92 581
Calpeda 4SDFM 46/15EC-88.3 - 22.91.1--108 605
Calpeda 4SDFM 46/21EC-124 - 32.11.5--132 344
Calpeda 4SDFM 46/31EC-183 - 47.42.2--169 337
Calpeda 4SDFM 54/5EC -30.8 - 6.60.55--79 525
Calpeda 4SDFM 54/7EC-43.1 - 9.30.75--86 647
Calpeda 4SDFM 54/10EC-----98 516
Calpeda 4SDFM 54/14EC-----118 496
Calpeda 4SDFM 54/21EC-----149 357
Calpeda 4SDF 16/6E-36.1 - 11.10.37--97 725
Calpeda 4SDF 16/9E-54.2 - 16.60.37--102 670
Calpeda 4SDF 16/14E-84.3 - 25.80.55--111 375
Calpeda 4SDF 16/19E-114 - 35.10.75--123 640
Calpeda 4SDF 16/27E-163 - 49.81.1--149 159
Calpeda 4SDF 16/37E-223 - 68.31.5--177 448
Calpeda 4SDF 16/55E-331 - 1022.2--231 849
Calpeda 4SDF 22/4E-26.1 - 7.40.37--94 758
Calpeda 4SDF 22/7E-45.6 - 130.37--99 505
Calpeda 4SDF 22/10E-65.2 - 18.50.55--105 044
Calpeda 4SDF 22/14E-91.2 - 25.90.75--115 727
Calpeda 4SDF 22/21E-137 - 38.91.1--139 663
Calpeda 4SDF 22/28E-182 - 51.91.5--163 204
Calpeda 4SDF 22/42E-274 - 77.82.2--209 495
Calpeda 4SDF 22/57E-371 - 1063--258 753
Calpeda 4SDF 36/4E-22 - 6.70.37--95 549
Calpeda 4SDF 36/6E-33 - 100.37--99 110
Calpeda 4SDF 36/8E-----103 660
Calpeda 4SDF 36/11E-----110 979
Calpeda 4SDF 36/17E-----136 103
Calpeda 4SDF 36/23E-----159 841
Calpeda 4SDF 36/29E-----194 658
Calpeda 4SDF 36/34E-----204 550
Calpeda 4SDF 36/45E-----248 862
Calpeda 4SDF 36/58E-----331 157
Calpeda 4SDF 46/5E-29.4 - 7.60.37--97 527
Calpeda 4SDF 46/7E-41.2 - 10.70.55--101 879
Calpeda 4SDF 46/10E-58.9 - 15.30.75--111 770
Calpeda 4SDF 46/15E-88.3 - 22.91.1--133 729
Calpeda 4SDF 46/21E-124 - 32.11.5--157 072
Calpeda 4SDF 46/31E-183 - 47.42.2--199 604
Calpeda 4SDF 46/42E-247 - 64.23--245 103
Calpeda 4SDF 46/55E-324 - 84.14--327 596
Calpeda 4SDF 54/5E-30.8 - 6.60.55--97 923
Calpeda 4SDF 54/7E-43.1 - 9.30.75--105 836
Calpeda 4SDF 54/10E-----123 640
Calpeda 4SDF 54/14E-----143 224
Calpeda 4SDF 54/21E-----179 624
Calpeda 4SDF 54/29E-----217 408
Calpeda 4SDF 54/38E-----293 372
Calpeda 4SDF 54/53E-----354 104
Calpeda 4SDFM 16/6E-36.1 - 11.10.37--95 351
Calpeda 4SDFM 16/9E-54.2 - 16.60.37--100 099
Calpeda 4SDFM 16/14E-84.3 - 25.80.55--112 562
Calpeda 4SDFM 16/19E-114 - 35.10.75--125 420
Calpeda 4SDFM 16/27E-163 - 49.81.1--150 148
Calpeda 4SDFM 16/37E-223 - 68.31.5--184 965
Calpeda 4SDFM 16/55E-331 - 1022.2--241 740
Calpeda 4SDFM 22/4E-26.1 - 7.40.37--92 186
Calpeda 4SDFM 22/7E-45.6 - 130.37--97 131
Calpeda 4SDFM 22/10E-65.2 - 18.50.55--106 231
Calpeda 4SDFM 22/14E-91.2 - 25.90.75--117 507
Calpeda 4SDFM 22/21E-137 - 38.91.1--140 653
Calpeda 4SDFM 22/28E-182 - 51.91.5--170 722
Calpeda 4SDFM 22/42E-274 - 77.82.2--219 386
Calpeda 4SDFM 36/4E-22 - 6.70.37--93 175
Calpeda 4SDFM 36/6E-33 - 100.37--96 736
Calpeda 4SDFM 36/8E-----104 847
Calpeda 4SDFM 36/11E-----112 759
Calpeda 4SDFM 36/17E-----137 092
Calpeda 4SDFM 36/23E-----167 359
Calpeda 4SDFM 36/29E-----204 550
Calpeda 4SDFM 36/34E-----214 441
Calpeda 4SDFM 46/5E-29.4 - 7.60.37--95 153
Calpeda 4SDFM 46/7E-41.2 - 10.70.55--103 066
Calpeda 4SDFM 46/10E-58.9 - 15.30.75--113 551
Calpeda 4SDFM 46/15E-88.3 - 22.91.1--134 718
Calpeda 4SDFM 46/21E-124 - 32.11.5--164 589
Calpeda 4SDFM 46/31E-183 - 47.42.2--209 495
Calpeda 4SDFM 54/5E-30.8 - 6.60.55--99 110
Calpeda 4SDFM 54/7E-43.1 - 9.30.75--107 616
Calpeda 4SDFM 54/10E-----124 629
Calpeda 4SDFM 54/14E-----150 742
Calpeda 4SDFM 54/21E-----189 515
Calpeda 6SDN 12/102 - 18102 - 374--120 475
Calpeda 6SDN 12/142 - 18142 - 525.5--142 631
Calpeda 6SDN 12/192 - 18193 - 70.57.5--159 841
Calpeda 6SDN 12/242 - 18244 - 899.2--188 130
Calpeda 6SDN 12/292 - 18294 - 10711--204 747
Calpeda 6SDN 12/342 - 18345 - 12613 (15)--240 553
Calpeda 6SDN 16/73 - 2575 - 18.54--114 738
Calpeda 6SDN 16/103 - 25107 - 265.5--125 420
Calpeda 6SDN 16/133 - 25139 - 347.5--145 994
Calpeda 6SDN 16/173 - 25182 - 44.59.2--159 841
Calpeda 6SDN 16/203 - 25215 - 52.511--185 163
Calpeda 6SDN 16/233 - 25247 - 6013 (15)--193 274
Calpeda 6SDN 16/273 - 25290 - 7115--212 660
Calpeda 6SDN 16/333 - 25354 - 86.518.5--240 553
Calpeda 6SDN 21/55 - 3354 - 11.54--114 738
Calpeda 6SDN 21/75 - 3375.5 - 165.5--125 420
Calpeda 6SDN 21/95 - 3397 - 217.5--131 751
Calpeda 6SDN 21/115 - 33119 - 25.59.2--145 994
Calpeda 6SDN 21/145 - 33151 - 32.511--155 687
Calpeda 6SDN 21/165 - 33173 - 3713 (15)--161 424
Calpeda 6SDN 21/195 - 33205 - 4415--169 930
Calpeda 6SDN 21/235 - 33249 - 5318.5--191 295
Calpeda 6SDN 21/285 - 33303 - 64.522--222 749
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Наши контакты

8(961)853-15-56