Гидромаш-Воронеж
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Оплата Доставка Наши партнеры
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Контакты

8(961)853-15-56

Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Описание Насосы моноблочные центробежные (1450 об/мин) Calpeda

Компания Гидромаш-Воронеж поддерживает постоянные складские остатки по позиции Насосы Calpeda NM4, NMS4, благодаря чему наши клиенты могут купить Насосы Calpeda NM4, NMS4 в Воронеже из наличия и по самой лучшей цене в городе. Подробнее

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаПроизводительность, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A1 - 66.1 - 3.30.25--69 746
Calpeda NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--88 439
Calpeda NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--88 439
Calpeda NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--98 288
Calpeda NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--104 318
Calpeda NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--117 182
Calpeda NM4 32/16BE2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--110 147
Calpeda NM4 32/16AE2.4 - 129 - 5.10.37--110 147
Calpeda NM4 32/20BE2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--124 418
Calpeda NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--138 487
Calpeda NM4 40/16C/A5.4 - 216.1 - 2.30.37--113 363
Calpeda NM4 40/16B/A5.4 - 247.6 - 2.70.55--120 197
Calpeda NM4 40/16A/C5.4 - 279.6 - 3.50.75--134 066
Calpeda NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--162 406
Calpeda NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--162 406
Calpeda NM4 40/25C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--213 862
Calpeda NM4 40/25B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--231 147
Calpeda NM4 40/25A/B5.4 - 3022.9 - 83--244 614
Calpeda NM4 50/16B/C10.8 - 428.2 - 3.31.1--160 195
Calpeda NM4 50/16A/C10.8 - 489.6 - 3.11.1--160 195
Calpeda NM4 50/20C/C10.8 - 4211.8 - 4.71.1--175 873
Calpeda NM4 50/20B/C10.8 - 4813.4 - 3.71.5--187 732
Calpeda NM4 50/20A/C10.8 - 4814.9 - 62.2--205 420
Calpeda NM4 50/25D/B ------
Calpeda NM4 50/25C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2---
Calpeda NM4 50/25B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--245 217
Calpeda NM4 50/25A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--271 950
Calpeda NM4 65/16C/C10.8 - 4822.7 - 94--166 627
Calpeda NM4 65/16B/C21 - 606.3 - 3.11.1--166 627
Calpeda NM4 65/16A/C21 - 667.5 - 3.51.1--181 300
Calpeda NM4 65/16S/A21 - 759 - 3.81.5--199 189
Calpeda NM4 65/20B/C21 - 8411.9 - 4.32.2--213 862
Calpeda NM4 65/20A/B21 - 8414.1 - 7.23--226 525
Calpeda NM4 65/25B/B21 - 8418 - 8.54--295 467
Calpeda NM4 65/25A/C21 - 8421.9 - 12.85.5--419 080
Calpeda NM4 65/31C/B21 - 8425.8 - 115.5--538 071
Calpeda NM4 65/31B/B21 - 8431 - 18.67.5--576 060
Calpeda NM4 65/31A/B21 - 8435.9 - 259.2--618 470
Calpeda NM4 80/16C/C30 - 755.4 - 3.11.1--195 169
Calpeda NM4 80/16B/C30 - 846.7 - 3.71.5--210 646
Calpeda NM4 80/16A/C30 - 969.6 - 5.22.2--226 927
Calpeda NM4 80/20C/C30 - 9610.3 - 4.62.2--246 825
Calpeda NM4 80/20B/A30 - 10812.1 - 5.73--248 835
Calpeda NM4 80/20A/A30 - 12013.9 - 64--278 181
Calpeda NM4 80/25C/A30 - 12016.9 - 7.24--352 349
Calpeda NM4 80/25B/B30 - 13220.7 - 95.5--465 913
Calpeda NM4 80/25A/B30 - 13223.7 - 12.77.5--504 303
Calpeda NM4 80/31C/B30 - 13228.8 - 159.2--643 997
Calpeda NM4 80/31B30 - 13232.3 - 2011--774 244
Calpeda NM4 80/31A30 - 13237.4 - 26.415--894 440
Calpeda NMS4 80/315S-----995 341
Calpeda NMS4 80/400C/B30 - 12046.5 - 18.518.5--1 070 514
Calpeda NMS4 80/400B/B30 - 13254 - 2122--1 230 308
Calpeda NMS4 80/400A/B30 - 13261.5 - 32.530--1 379 649
Calpeda NMS4 80/400S-----1 594 516
Calpeda NM4 100/20C/A48 - 1509.4 - 43--323 606
Calpeda NM4 100/20B/A48 - 16812 - 4.54--344 510
Calpeda NM4 100/20A/B48 - 19215.2 - 65.5--457 069
Calpeda NM4 100/25B/B48 - 21019.5 - 5.57.5--542 091
Calpeda NM4 100/25A/B 48 - 21022.3 - 8.99.2--584 301
Calpeda NM4 100/31C48 - 19226.9 - 11.311--796 554
Calpeda NM4 100/31B 48 - 21031.5 - 1415--916 148
Calpeda NMS4 100/315A/A48 - 21036.9 - 22.218.5--1 017 049
Calpeda NMS4 100/400C/A48 - 19241.3 - 2622--1 281 361
Calpeda NMS4 100/400B/A48 - 21050.2 - 33.530--1 447 184
Calpeda NMS4 100/400A/A48 - 21058.2 - 4437--1 667 679
Calpeda NM4 125/25E/B84 - 24011 - 4.45.5--554 955
Calpeda NM4 125/25D/B84 - 27014 - 5.17.5--593 145
Calpeda NM4 125/25C/B84 - 30016.7 - 5.89.2--635 153
Calpeda NM4 125/25B84 - 30019.3 - 8.211--759 973
Calpeda NM4 125/25A84 - 33022.7 - 9.315--879 968
Calpeda NMS4 125/315C/A84 - 33027.9 - 9.518.5--993 331
Calpeda NMS4 125/315B/A84 - 33031.8 - 14.322--1 148 099
Calpeda NMS4 125/315A/A84 - 33036.8 - 21.630--1 333 620
Calpeda NMS4 125/400C/A84 - 33045.4 - 23.537--1 725 767
Calpeda NMS4 125/400B/A84 - 33051.4 - 31.545--1 880 736
Calpeda NMS4 125/400A/A84 - 33059.2 - 42.555--2 125 753
Calpeda NMS4 150/315D/A132 - 42022.8 - 818.5--1 057 449
Calpeda NMS4 150/315C/A132 - 45025.6 - 8.922--1 216 439
Calpeda NMS4 150/315B/A132 - 45030.6 - 15.430--1 384 473
Calpeda NMS4 150/315A/A132 - 48035.6 - 18.537--1 599 339
Calpeda NMS4 150/400C/A132 - 48045 - 19.545--1 941 438
Calpeda NMS4 150/400B/A132 - 48050.8 - 28.555--2 188 866
Calpeda NMS4 150/400A/A132 - 48058.8 - 37.575--2 692 969
Calpeda B-NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--181 300
Calpeda B-NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--181 300
Calpeda B-NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--242 805
Calpeda B-NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--247 629
Calpeda B-NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--271 347
Calpeda B-NM4 32/16B2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--329 636
Calpeda B-NM4 32/16A2.4 - 129 - 5.10.37--329 636
Calpeda B-NM4 32/20B2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--393 755
Calpeda B-NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--427 522
Calpeda B-NM4 40/16C5.4 - 216.1 - 2.30.37--351 545
Calpeda B-NM4 40/16B5.4 - 247.6 - 2.70.55--355 565
Calpeda B-NM4 40/16A/B5.4 - 279.6 - 3.50.75--387 725
Calpeda B-NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--472 747
Calpeda B-NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--472 747
Calpeda B-NM4 4025/C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--689 824
Calpeda B-NM4 4025/B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--708 919
Calpeda B-NM4 4025/A/B5.4 - 3022.9 - 83--695 251
Calpeda B-NM4 50/16B/B10.8 - 428.2 - 3.31.1--467 320
Calpeda B-NM4 50/16A/B10.8 - 489.6 - 3.11.1--467 320
Calpeda B-NM4 5025/D/C-----756 556
Calpeda B-NM4 5025/C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2--756 556
Calpeda B-NM4 5025/B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--740 074
Calpeda B-NM4 5025/A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--775 852
Calpeda B-NM4 65/16C/C21 - 606.3 - 3.11.1--548 121
Calpeda B-NM4 65/16B/C21 - 667.5 - 3.51.1--548 121
Calpeda B-NM4 65/16A/C21 - 759 - 3.81.5--578 271
Calpeda B-NM4 65/16S/A-----597 566
Calpeda B-NM4 65/20B/A-----660 479
Calpeda B-NM4 65/20A/A-----683 795
Calpeda B-NM4 65/25B/B-----963 784
Calpeda B-NM4 65/25A/C-----1 184 681
Calpeda B-NM4 65/31C/B-----1 725 968
Calpeda B-NM4 65/31B/B-----1 763 957
Calpeda B-NM4 65/31A/B-----1 806 367
Calpeda B-NM4 80/20C-----799 368
Calpeda B-NM4 80/20B-----805 398
Calpeda B-NM4 80/20A-----834 744
Calpeda B-NM4 80/25C-----1 054 032
Calpeda B-NMS4 80/250B/A-----1 264 678
Calpeda B-NMS4 80/250A/A-----1 303 069
Calpeda B-NM4 80/31C/B-----1 775 816
Calpeda B-NMS4 80/315B/B-----1 896 816
Calpeda B-NMS4 80/315A/B-----1 979 627
Calpeda B-NMS4 80/315S-----2 051 384
Calpeda B-NMS4 80/400C/B-----2 626 237
Calpeda B-NMS4 80/400B/B-----2 709 249
Calpeda B-NMS4 80/400A/B-----2 854 772
Calpeda B-NMS4 80/400S-----3 069 638
Calpeda B-NM4 100/20C/A-----1 026 094
Calpeda B-NM4 100/20B/A-----1 046 797
Calpeda B-NM4 100/20A/C-----1 214 630
Calpeda B-NMS4 100/250B/A-----1 552 708
Calpeda B-NMS4 100/250A/A-----1 594 717
Calpeda B-NMS4 100/315C/A-----2 018 822
Calpeda B-NMS4 100/315B/A-----2 097 010
Calpeda B-NMS4 100/315A/A-----2 168 766
Calpeda B-NMS4 100/400C/A-----2 677 693
Calpeda B-NMS4 100/400B/A-----2 872 862
Calpeda B-NMS4 100/400A/A-----3 134 963
Calpeda B-NMS4 125/250E/A-----1 814 407
Calpeda B-NMS4 125/250D/A-----1 848 376
Calpeda B-NMS4 125/250C/A-----1 894 002
Calpeda B-NMS4 125/250B/A-----1 965 758
Calpeda B-NMS4 125/250A/A-----2 048 570
Calpeda B-NMS4 125/315C/A-----2 534 180
Calpeda B-NMS4 125/315B/A-----2 617 192
Calpeda B-NMS4 125/315A/A-----2 900 197
Calpeda B-NMS4 125/400C/A-----3 856 344
Calpeda B-NMS4 125/400B/A-----4 001 464
Calpeda B-NMS4 125/400A/A-----4 363 059
Calpeda B-NMS4 150/315D/A-----2 781 609
Calpeda B-NMS4 150/315C/A-----2 864 420
Calpeda B-NMS4 150/315B/A-----3 081 095
Calpeda B-NMS4 150-315A/A-----3 338 975
Calpeda B-NMS4 150/400C/A-----4 152 414
Calpeda B-NMS4 150/400B/A-----4 523 857
Calpeda B-NMS4 150/400A/A-----5 014 091
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Наши контакты

8(961)853-15-56