Гидромаш-Воронеж
8(961)853-15-56
Главная Каталог Контакты
Оплата Доставка Наши партнеры
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Контакты

8(961)853-15-56

Нашли дешевле?
Сделаем скидку!

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Описание Насосы моноблочные центробежные (1450 об/мин) Calpeda

Компания Гидромаш-Воронеж поддерживает постоянные складские остатки по позиции Насосы Calpeda NM4, NMS4, благодаря чему наши клиенты могут купить Насосы Calpeda NM4, NMS4 в Воронеже из наличия и по самой лучшей цене в городе. Подробнее

Документация:

Характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаПроизводительность, м3/чНапор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A1 - 66.1 - 3.30.25--73 174
Calpeda NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--92 785
Calpeda NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--92 785
Calpeda NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--103 118
Calpeda NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--109 444
Calpeda NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--122 940
Calpeda NM4 32/16BE2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--115 560
Calpeda NM4 32/16AE2.4 - 129 - 5.10.37--115 560
Calpeda NM4 32/20BE2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--130 532
Calpeda NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--145 293
Calpeda NM4 40/16C/A5.4 - 216.1 - 2.30.37--118 934
Calpeda NM4 40/16B/A5.4 - 247.6 - 2.70.55--126 103
Calpeda NM4 40/16A/C5.4 - 279.6 - 3.50.75--140 654
Calpeda NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--170 387
Calpeda NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--170 387
Calpeda NM4 40/25C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--224 371
Calpeda NM4 40/25B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--242 506
Calpeda NM4 40/25A/B5.4 - 3022.9 - 83--256 635
Calpeda NM4 50/16B/C10.8 - 428.2 - 3.31.1--168 067
Calpeda NM4 50/16A/C10.8 - 489.6 - 3.11.1--168 067
Calpeda NM4 50/20C/C10.8 - 4211.8 - 4.71.1--184 516
Calpeda NM4 50/20B/C10.8 - 4813.4 - 3.71.5--196 957
Calpeda NM4 50/20A/C10.8 - 4814.9 - 62.2--215 514
Calpeda NM4 50/25D/B ------
Calpeda NM4 50/25C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2---
Calpeda NM4 50/25B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--257 268
Calpeda NM4 50/25A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--285 314
Calpeda NM4 65/16C/C10.8 - 4822.7 - 94--174 815
Calpeda NM4 65/16B/C21 - 606.3 - 3.11.1--174 815
Calpeda NM4 65/16A/C21 - 667.5 - 3.51.1--190 209
Calpeda NM4 65/16S/A21 - 759 - 3.81.5--208 977
Calpeda NM4 65/20B/C21 - 8411.9 - 4.32.2--224 371
Calpeda NM4 65/20A/B21 - 8414.1 - 7.23--237 656
Calpeda NM4 65/25B/B21 - 8418 - 8.54--309 986
Calpeda NM4 65/25A/C21 - 8421.9 - 12.85.5--439 674
Calpeda NM4 65/31C/B21 - 8425.8 - 115.5--564 512
Calpeda NM4 65/31B/B21 - 8431 - 18.67.5--604 368
Calpeda NM4 65/31A/B21 - 8435.9 - 259.2--648 862
Calpeda NM4 80/16C/C30 - 755.4 - 3.11.1--204 760
Calpeda NM4 80/16B/C30 - 846.7 - 3.71.5--220 997
Calpeda NM4 80/16A/C30 - 969.6 - 5.22.2--238 078
Calpeda NM4 80/20C/C30 - 9610.3 - 4.62.2--258 955
Calpeda NM4 80/20B/A30 - 10812.1 - 5.73--261 063
Calpeda NM4 80/20A/A30 - 12013.9 - 64--291 851
Calpeda NM4 80/25C/A30 - 12016.9 - 7.24--369 664
Calpeda NM4 80/25B/B30 - 13220.7 - 95.5--488 808
Calpeda NM4 80/25A/B30 - 13223.7 - 12.77.5--529 085
Calpeda NM4 80/31C/B30 - 13228.8 - 159.2--675 644
Calpeda NM4 80/31B30 - 13232.3 - 2011--812 291
Calpeda NM4 80/31A30 - 13237.4 - 26.415--938 394
Calpeda NMS4 80/315S-----1 044 253
Calpeda NMS4 80/400C/B30 - 12046.5 - 18.518.5--1 123 120
Calpeda NMS4 80/400B/B30 - 13254 - 2122--1 290 766
Calpeda NMS4 80/400A/B30 - 13261.5 - 32.530--1 447 446
Calpeda NMS4 80/400S-----1 672 871
Calpeda NM4 100/20C/A48 - 1509.4 - 43--339 509
Calpeda NM4 100/20B/A48 - 16812 - 4.54--361 440
Calpeda NM4 100/20A/B48 - 19215.2 - 65.5--479 530
Calpeda NM4 100/25B/B48 - 21019.5 - 5.57.5--568 730
Calpeda NM4 100/25A/B 48 - 21022.3 - 8.99.2--613 014
Calpeda NM4 100/31C48 - 19226.9 - 11.311--835 698
Calpeda NM4 100/31B 48 - 21031.5 - 1415--961 168
Calpeda NMS4 100/315A/A48 - 21036.9 - 22.218.5--1 067 028
Calpeda NMS4 100/400C/A48 - 19241.3 - 2622--1 344 328
Calpeda NMS4 100/400B/A48 - 21050.2 - 33.530--1 518 300
Calpeda NMS4 100/400A/A48 - 21058.2 - 4437--1 749 630
Calpeda NM4 125/25E/B84 - 24011 - 4.45.5--582 226
Calpeda NM4 125/25D/B84 - 27014 - 5.17.5--622 292
Calpeda NM4 125/25C/B84 - 30016.7 - 5.89.2--666 365
Calpeda NM4 125/25B84 - 30019.3 - 8.211--797 318
Calpeda NM4 125/25A84 - 33022.7 - 9.315--923 211
Calpeda NMS4 125/315C/A84 - 33027.9 - 9.518.5--1 042 144
Calpeda NMS4 125/315B/A84 - 33031.8 - 14.322--1 204 518
Calpeda NMS4 125/315A/A84 - 33036.8 - 21.630--1 399 156
Calpeda NMS4 125/400C/A84 - 33045.4 - 23.537--1 810 573
Calpeda NMS4 125/400B/A84 - 33051.4 - 31.545--1 973 157
Calpeda NMS4 125/400A/A84 - 33059.2 - 42.555--2 230 214
Calpeda NMS4 150/315D/A132 - 42022.8 - 818.5--1 109 413
Calpeda NMS4 150/315C/A132 - 45025.6 - 8.922--1 276 216
Calpeda NMS4 150/315B/A132 - 45030.6 - 15.430--1 452 507
Calpeda NMS4 150/315A/A132 - 48035.6 - 18.537--1 677 932
Calpeda NMS4 150/400C/A132 - 48045 - 19.545--2 036 842
Calpeda NMS4 150/400B/A132 - 48050.8 - 28.555--2 296 429
Calpeda NMS4 150/400A/A132 - 48058.8 - 37.575--2 825 303
Calpeda B-NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--190 209
Calpeda B-NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--190 209
Calpeda B-NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--254 737
Calpeda B-NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--259 798
Calpeda B-NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--284 681
Calpeda B-NM4 32/16B2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--345 835
Calpeda B-NM4 32/16A2.4 - 129 - 5.10.37--345 835
Calpeda B-NM4 32/20B2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--413 104
Calpeda B-NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--448 531
Calpeda B-NM4 40/16C5.4 - 216.1 - 2.30.37--368 820
Calpeda B-NM4 40/16B5.4 - 247.6 - 2.70.55--373 038
Calpeda B-NM4 40/16A/B5.4 - 279.6 - 3.50.75--406 778
Calpeda B-NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--495 978
Calpeda B-NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--495 978
Calpeda B-NM4 4025/C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--723 723
Calpeda B-NM4 4025/B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--743 756
Calpeda B-NM4 4025/A/B5.4 - 3022.9 - 83--729 417
Calpeda B-NM4 50/16B/B10.8 - 428.2 - 3.31.1--490 284
Calpeda B-NM4 50/16A/B10.8 - 489.6 - 3.11.1--490 284
Calpeda B-NM4 5025/D/C-----793 734
Calpeda B-NM4 5025/C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2--793 734
Calpeda B-NM4 5025/B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--776 442
Calpeda B-NM4 5025/A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--813 978
Calpeda B-NM4 65/16C/C21 - 606.3 - 3.11.1--575 056
Calpeda B-NM4 65/16B/C21 - 667.5 - 3.51.1--575 056
Calpeda B-NM4 65/16A/C21 - 759 - 3.81.5--606 687
Calpeda B-NM4 65/16S/A-----626 931
Calpeda B-NM4 65/20B/A-----692 935
Calpeda B-NM4 65/20A/A-----717 397
Calpeda B-NM4 65/25B/B-----1 011 146
Calpeda B-NM4 65/25A/C-----1 242 897
Calpeda B-NM4 65/31C/B-----1 810 784
Calpeda B-NM4 65/31B/B-----1 850 639
Calpeda B-NM4 65/31A/B-----1 895 134
Calpeda B-NM4 80/20C-----838 650
Calpeda B-NM4 80/20B-----844 976
Calpeda B-NM4 80/20A-----875 764
Calpeda B-NM4 80/25C-----1 105 829
Calpeda B-NMS4 80/250B/A-----1 326 826
Calpeda B-NMS4 80/250A/A-----1 367 103
Calpeda B-NM4 80/31C/B-----1 863 081
Calpeda B-NMS4 80/315B/B-----1 990 027
Calpeda B-NMS4 80/315A/B-----2 076 908
Calpeda B-NMS4 80/315S-----2 152 190
Calpeda B-NMS4 80/400C/B-----2 755 293
Calpeda B-NMS4 80/400B/B-----2 842 384
Calpeda B-NMS4 80/400A/B-----2 995 058
Calpeda B-NMS4 80/400S-----3 220 483
Calpeda B-NM4 100/20C/A-----1 076 517
Calpeda B-NM4 100/20B/A-----1 098 237
Calpeda B-NM4 100/20A/C-----1 274 318
Calpeda B-NMS4 100/250B/A-----1 629 009
Calpeda B-NMS4 100/250A/A-----1 673 082
Calpeda B-NMS4 100/315C/A-----2 118 029
Calpeda B-NMS4 100/315B/A-----2 200 059
Calpeda B-NMS4 100/315A/A-----2 275 341
Calpeda B-NMS4 100/400C/A-----2 809 277
Calpeda B-NMS4 100/400B/A-----3 014 036
Calpeda B-NMS4 100/400A/A-----3 289 017
Calpeda B-NMS4 125/250E/A-----1 903 569
Calpeda B-NMS4 125/250D/A-----1 939 207
Calpeda B-NMS4 125/250C/A-----1 987 075
Calpeda B-NMS4 125/250B/A-----2 062 358
Calpeda B-NMS4 125/250A/A-----2 149 238
Calpeda B-NMS4 125/315C/A-----2 658 712
Calpeda B-NMS4 125/315B/A-----2 745 803
Calpeda B-NMS4 125/315A/A-----3 042 715
Calpeda B-NMS4 125/400C/A-----4 045 848
Calpeda B-NMS4 125/400B/A-----4 198 100
Calpeda B-NMS4 125/400A/A-----4 577 464
Calpeda B-NMS4 150/315D/A-----2 918 299
Calpeda B-NMS4 150/315C/A-----3 005 180
Calpeda B-NMS4 150/315B/A-----3 232 503
Calpeda B-NMS4 150-315A/A-----3 503 056
Calpeda B-NMS4 150/400C/A-----4 356 467
Calpeda B-NMS4 150/400B/A-----4 746 164
Calpeda B-NMS4 150/400A/A-----5 260 488
Гидромаш-Ростов
Гидромаш-Воронеж
Насосы в Воронеже в наличии
Главная страница Каталог насосов О компании Наши контакты

8(961)853-15-56